各層データ(採水器、STD、CTD、BT)
各層データ観測項目一覧
観測項目コード
ID | 項目名 | 期間 | 測点数 |
---|---|---|---|
01 | 水温 | 1772-2010 | 7,665,538 |
02 | 塩分 | 1874-2010 | 2,955,843 |
10 | pH(水素イオン指数) | 1910-2010 | 207,294 |
11 | 溶存酸素(DO) | 1898-2010 | 840,510 |
12 | リン酸塩 | 1900-2010 | 452,825 |
13 | 全リン | 1940-2008 | 4,277 |
14 | ケイ酸塩 | 1900-2008 | 332,884 |
15 | 硝酸塩 | 1900-2008 | 247,174 |
16 | 亜硝酸塩 | 1900-2010 | 28,341 |
17 | アンモニア態窒素 (NH4-N) |
1957-2010 | 4,486 |
18 | 硝酸塩+亜硝酸塩 | 1953-2007 | 18,945 |
32 | 海水中CO2分圧 | 1967-2008 | 3,337 |
33 | TCO2 | 1992-2001 | 575 |
41 | クロロフィル-a | 1954-2010 | 185,180 |
42 | アルカリ度 (Alkalinity) |
1921-2008 | 52,107 |
43 | フェオフィチン (Phaeophytin) |
1968-2008 | 19,098 |
44 | 全窒素(Total-N) | 1975-2003 | 195 |
45 | 総有機炭素(TOC) | 1957-2003 | 1,185 |
46 | 飽和炭化水素 (Saturated HydroCarbon) |
1957-2003 | 2,196 |
83 | 水圧 | 1990-2008 | 11,223 |
90 | 化学的酸素要求量(COD) | 1957-2010 | 2,660 |
91 | 生物的酸素要求量(BOD) | 1976-1984 | 14 |
92 | 水銀(Hg) | 1964-2002 | 1,768 |
93 | 鉛(Pb) | 1957-2003 | 1,262 |
94 | 総水銀(Total-Hg) | 1957-2003 | 2,208 |
95 | カドミウム(Cadmium :Cd) | 1957-2003 | 3,789 |
96 | ヒ素(Arsenic:As) | 1957-1997 | 1,130 |
97 | ポリ塩化ビフェニール(PCB) | 1957-2003 | 1,646 |
98 | 濁度(SS) | 1972-2010 | 560 |
IQ | カルシウム | 1993-1994 | 13 |
IR | マグネシウム | 1993-1994 | 13 |
資料出所
- データ源
- 国内関係機関及び各国海洋データセンター
- 海域
- 日本を中心とした太平洋、インド洋
- 期間
- 1772年 - 2010年
- データ量
- 13,048,276点
- 抽出キー
- 国コード、観測機関コード、期間、船コード、海域(経緯度)、プロジェクトコード、データ項目