各層データ(採水器、STD、CTD、BT)
各層データ観測機器一覧
観測機器コード
ID | 測器名 | 期間 | 測点数 |
---|---|---|---|
BT | MBT | 1941-2008 | 2,400,162 |
BX | XBT | 1966-2010 | 2,080,171 |
SD | 各層観測(ボトルデータ) | 1772-2010 | 2,029,928 |
SC | CTD | 1961-2010 | 924,296 |
BD | DBT | 1977-2006 | 53,518 |
SS | STD | 1954-2007 | 30,134 |
BA | AXBT | 1972-2003 | 25,011 |
SX | XCTD | 1993-2009 | 6,478 |
SA | AXCTD | 2000-2001 | 858 |
SB | バケツ採水 | 2001-2002 | 46 |
99 | 不明 | 1951-2001 | 374,459 |
資料出所
- データ源
- 国内関係機関及び各国海洋データセンター
- 海域
- 日本を中心とした太平洋、インド洋
- 期間
- 1772年 - 2010年
- データ量
- 13,048,276点
- 抽出キー
- 国コード、観測機関コード、期間、船コード、海域(経緯度)、プロジェクトコード、データ項目