Tide Station Code Table
This is a correspondence table between the tide station code and the observation institution name /tide station name.
Updated Date : 15 March, 2016
Japan Coast Guard (Institute Code: HD)
| Code | Tide Station Name | |
| HD01 | MONBETSU | 紋別 |
| HD02 | URAKAWA | 浦河 |
| HD03 | MURORAN | 室蘭 |
| HD04 | OMINATO | 大湊 |
| HD05 | KAMAISHI | 釜石 |
| HD06 | CHIBA | 千葉 |
| HD07 | SHIBAURA | 芝浦 |
| HD08 | YOKOSUKA | 横須賀 |
| HD09 | KOZUSHIMA | 神津島 |
| HD10 | MIYAKEJIMA | 三宅島 |
| HD11 | HACHIJYOJIMA | 八丈島 |
| HD12 | MINAMIIZU | 南伊豆 |
| HD13 | KURE | 呉 |
| HD14 | HIROSHIMA | 広島 |
| HD15 | TOKUYAMA | 徳山 |
| HD16 | OITA | 大分 |
| HD17 | MOJI | 門司 |
| HD18 | HAKATA | 博多 |
| HD19 | SASEBO | 佐世保 |
| HD20 | ODOMARI | 大泊 |
| HD21 | NISHINOOMOTE | 西之表 |
| HD22 | NAZE | 名瀬 |
| HD23 | IZUHARA | 厳原 |
| HD24 | MAIZURU | 舞鶴 |
| HD25 | AWASHIMA | 粟島 |
| HD26 | YOSHIOKA | 吉岡 |
| HD27 | TAPPI | 竜飛 |
| HD28 | NAKANOSHIMA | 中之島 |
| HD29 | YOKOHAMASHINKO | 横浜新港 |
| HD30 | NAKATOSHIMA | 中渡島 |
| HD50 | SYOWA STATION | 昭和基地 |
Retrun to Top page
Japan Meteorology Agency (Institute Code: MA)
| Code | Tide Station Name | |
| MA01 | WAKKANAI | 稚内 |
| MA02 | ABASHIRI | 網走 |
| MA03 | HANASAKI | 花咲 |
| MA04 | KUSHIRO | 釧路 |
| MA06 | HAKODATE | 函館 |
| MA08 | HACHINOHE | 八戸 |
| MA09 | MIYAKO | 宮古 |
| MA10 | OFUNATO | 大船渡 |
| MA11 | AYUKAWA | 鮎川 |
| MA12 | ONAHAMA | 小名浜 |
| MA14 | MERA | 布良 |
| MA15 | TOKYO | 東京 |
| MA16 | YOKOHAMA | 横浜 |
| MA17 | OKADA | 岡田 |
| MA18 | UCHIURA | 内浦 |
| MA19 | SHIMIZUMINATO | 清水港 |
| MA20 | OMAEZAKI | 御前崎 |
| MA21 | MAISAKA | 舞阪 |
| MA22 | NAGOYA | 名古屋 |
| MA23 | TOBA | 鳥羽 |
| MA24 | OWASE | 尾鷲 |
| MA25 | URAGAMI | 浦神 |
| MA26 | KUSHIMOTO | 串本 |
| MA27 | SHIRAHAMA | 白浜 |
| MA28 | WAKAYAMA | 和歌山 |
| MA29 | TANNOWA | 淡輪 |
| MA30 | OSAKA | 大阪 |
| MA31 | KOBE | 神戸 |
| MA32 | SUMOTO | 洲本 |
| MA33 | UNO | 宇野 |
| MA34 | MATSUYAMA | 松山 |
| MA35 | TAKAMATSU | 高松 |
| MA36 | KOMATSUSHIMA | 小松島 |
| MA37 | MUROTOMISAKI | 室戸岬 |
| MA38 | KOCHI | 高知 |
| MA39 | TOSASHIMIZU | 土佐清水 |
| MA40 | UWAJIMA | 宇和島 |
| MA41 | ABURATSU | 油津 |
| MA42 | KAGOSHIMA | 鹿児島 |
| MA43 | MAKURAZAKI | 枕崎 |
| MA44 | NAHA | 那覇 |
| MA45 | ISHIGAKI | 石垣 |
| MA46 | MISUMI | 三角 |
| MA47 | OURA | 大浦 |
| MA48 | KUCHINOTSU | 口之津 |
| MA49 | NAGASAKI | 長崎 |
| MA50 | FUKUE | 福江 |
| MA51 | SHIMONOSEKI | 下関 |
| MA53 | SAKAI | 境 |
| MA54 | SAIGO | 西郷 |
| MA55 | MAIZURU | 舞鶴 |
| MA56 | TOYAMA | 富山 |
| MA57 | FUKAURA | 深浦 |
| MA58 | CHICHIJIMA | 父島 |
| MA59 | KAWASAKI | 川崎 |
| MA60 | HONMOKU | 本牧 |
| MA61 | IWASAKI | 岩崎 |
| MA63 | TOKAIKAITEI | 東海海底 |
| MA64 | CHOSHIGYOKO | 銚子漁港 |
| MA65 | KUMANO | 熊野 |
| MA66 | HAMADA | 浜田 |
| MA67 | HOFU | 防府 |
| MA68 | GOBO | 御坊 |
| MA69 | AWAYUKI | 阿波由岐 |
| MA70 | MINAMITORISHIMA | 南鳥島 |
| MA71 | MIYAKESHIMA | 三宅島 |
| MA72 | TSUSHIMA | 対馬 |
| MA73 | AMAMI | 奄美 |
| MA74 | SHIMOKITA | 下北 |
| MA75 | TANEGASHIMA | 種子島 |
| MA76 | YONAGUNI | 与那国 |
| MA77 | OTARU | 小樽 |
| MA78 | IROUZAKI | 石廊崎 |
| MA79 | SADO | 佐渡 |
| MA80 | NOTO | 能登 |
| MA81 | AKABANE | 赤羽根 |
| MA82 | MINAMIDAITOU | 南大東 |
| MA83 | ODAWARA | 小田原 |
| MA84 | REIHOKU | 苓北 |
| MA85 | TSUSIMAHIDAKATU | 対馬比田勝 |
| MA86 | SAEKI | 佐伯 |
Retrun to Top page
Geospatial Information Authority of Japan((Institute Code:GS)
| Code | Tide Station Name | |
| GS01 | ABURATSUBO | 油壺 |
| GS02 | HOSOJIMA | 細島 |
| GS03 | WAJIMA | 輪島 |
| GS04 | OSHORO | 忍路 |
| GS05 | KAINAN | 海南 |
| GS06 | ASAMUSHI | 浅虫 |
| GS07 | NEZUGASEKI | 鼠ヶ関 |
| GS08 | KASHIWAZAKI | 柏崎 |
| GS09 | ONISAKI | 鬼崎 |
| GS10 | TAJIRI | 田後 |
| GS11 | KATSUURA | 勝浦 |
| GS12 | MIKUNI | 三国 |
| GS13 | KURE | 久礼 |
| GS14 | OGA | 男鹿 |
| GS15 | AKUNE | 阿久根 |
| GS16 | SUSA | 須佐 |
| GS17 | KARIYA | 仮屋 |
| GS18 | SOMA | 相馬 |
| GS19 | ITO | 伊東 |
| GS20 | OGI | 小木 |
| GS21 | OKINAWA | 沖縄 |
| GS22 | TAGO | 田子 |
| GS23 | YAIZU | 焼津 |
| GS24 | OKUSHIRI | 奥尻 |
| GS25 | TOBISHIMA | 飛島 |
Retrun to Top page
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism / Ports and Harbours Authorities (Institute Code: 0-9)
| Code | Tide Station Name | |
| 0101 | KASHIMAKO | 鹿島港 |
| 0102 | SAKATAKO | 酒田港 |
| 0103 | NIIGATAKONISHIKO | 新潟港西港 |
| 0104 | AOMORIKO | 青森港 |
| 0105 | KANAZAWAKO | 金沢港 |
| 0106 | NANAOKO | 七尾港 |
| 0107 | FUSHIKITOYAMAKO | 伏木富山港 |
| 0110 | MUTHUOGAWARAKO | むつ小川原港 |
| 0111 | KUJIKO | 久慈港 |
| 0112 | SENDAIKO | 仙台港 |
| 0113 | MIYAZAKIKO | 宮崎港 |
| 0114 | SHIBUSHIKO | 志布志港 |
| 0121 | MATSUMAEKO | 松前港 |
| 0122 | TOKACHIKO | 十勝港 |
| 0129 | KUTUGATAKO | 沓形港 |
| 0132 | RUMOIKO | 留萌港 |
| 0133 | NEMUROKO | 根室港 |
| 0136 | TOMAKOMAINISHIKO | 苫小牧西港 |
| 0137 | IWANAIKO | 岩内港 |
| 0138 | OTARUKO | 小樽港 |
| 0139 | MORIKO | 森港 |
| 0140 | ESASHIKO | 江差港 |
| 0145 | ISHIKARIKO | 石狩港 |
| 0146 | TOMAKOMAIHIGASHIKO | 苫小牧東港 |
| 0151 | HIRARAKO | 平良港 |
| 0161 | KURIHAMAKO | 久里浜港 |
| 0701 | NAKAGUSUKUWANKO | 中城湾港 |
| 1603 | SETANAKO | 瀬棚港 |
| 1609 | MONBETSUKO | 紋別港 |
| 1612 | URAKAWAKO | 浦河港 |
| 1615 | ESASHIKO | 枝幸港 |
| 1618 | KIRITAPPUKO | 霧多布港 |
| 1621 | OKUSHIRIKO | 奥尻港 |
| 1625 | SHIRAOIKO | 白老港 |
| 1626 | MURORANKO | 室蘭港 |
| 2001 | HACHINOHE | 八戸 |
| 2002 | AKITA | 秋田 |
| 2003 | ISHINOMAKI | 石巻 |
| 3002 | DAINIKAIHO | 第二海堡 |
| 3003 | KEIHIN | 京浜 |
| 4001 | NIIGATAHIGASHI | 新潟東 |
| 4002 | FUSHIKITOYAMA-FUSHIKI | 伏木富山伏木 |
| 4003 | WAJIMA | 輪島 |
| 4004 | TSURUGA | 敦賀 |
| 5001 | SHIMODA | 下田 |
| 5002 | MIKAWA | 三河 |
| 7315 | YOSHIMA | 与島 |
| 7317 | KURUSHIMA | 来島 |
| 7318 | AOKI | 青木 |
| 7319 | TADOTSU | 多度津 |
| 8412 | UBEKO | 宇部港 |
| 8413 | MITAJIRINKANOSEKIKO | 三田尻中関港 |
| 9004 | CHOFU | 長府 |
| 9005 | DESHIMATSU | 弟子待 |
| 9006 | TANOKUBI | 田ノ首 |
| 9007 | OYAMANOHANA | 大山の鼻 |
| 9008 | HAEDOMARI | 南風泊 |
| 9009 | AOHAMA | 青浜 |
| 9010 | MOJI | 門司 |
| 9011 | HIAGARI | 日明 |
| 9012 | SUNATSU | 砂津 |
| 9018 | KARITA | 苅田 |
| 9023 | KARATSU | 唐津 |
| 9025 | KOGO | 皇后 |
| 9027 | GONOURA | 郷ノ浦 |
| 9028 | KUMAMOTO | 熊本 |
| 9029 | YATSUSHIRO | 八代 |
| 9031 | BEPPU | 別府 |
| 9042 | HIRADOSETO | 平戸瀬戸 |
| 9047 | HONDOSETO | 本渡瀬戸 |