日本海洋データセンタートップ > 海洋データ・プロダクト > J-DOSS > 潮汐(毎時潮高)データ

潮汐(毎時潮高)データ

潮汐(毎時潮高)データフォーマット

フィールド 項目項目内容
01 測点コード JODCにおける測点コード(4ケタ)
02 年月日   YYYY/MM/DD  時刻は日本標準時(世界時 +9:00、但し昭和基地は世界時 +3:00)
03 潮高値 (1) 0 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
04 潮高値 (2) 1 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
05 潮高値 (3) 2 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
06 潮高値 (4) 3 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
07 潮高値 (5) 4 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
08 潮高値 (6) 5 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
09 潮高値 (7) 6 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
10 潮高値 (8) 7 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
11 潮高値 (9) 8 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
12 潮高値 (10) 9 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
13 潮高値 (11) 10 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
14 潮高値 (12) 11 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
15 潮高値 (13) 12 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
16 潮高値 (14) 13 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
17 潮高値 (15) 14 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
18 潮高値 (16) 15 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
19 潮高値 (17) 16 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
20 潮高値 (18) 17 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
21 潮高値 (19) 18 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
22 潮高値 (20) 19 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
23 潮高値 (21) 20 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
24 潮高値 (22) 21 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
25 潮高値 (23) 22 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
26 潮高値 (24) 23 時の潮高値を表示 単位は cm(4ケタ)
 潮高値で「9999」は欠測