日本海洋データセンタートップ > 海洋データ・プロダクト > J-DOSS > 沿岸海上気象データ > コード表

沿岸海上気象データ

観測地点コード表

観測所コード 観測所名 緯度 経度 観測期間 観測項目
LTF2001 焼尻島 44-25.8 141-25.5 1977- 風向・風速・気圧
LTF2002 積丹岬 43-22.2 140-28.0 1977-2008 風向・風速・気圧・波高('78-'87)
LTF1003 釧路埼 42-58.2 144-22.4 1977- 風向・風速・天気(-'08)・気圧('09-)・視程(-'08)・風浪(-'08)・うねり(-'08)
LTF1004 襟裳岬 41-55.6 143-14.6 1977- 風向・風速・天気(-'05)・気圧('00-)・視程(-'05)・風浪・うねり(-'05)
LTF1005 恵山岬 41-48.9 141-11.0 1977- 風向・風速・天気(-'91)・気圧('95-)・視程(-'91)・風浪(-'91)・うねり(-'91)
LTF1006 大間埼 41-33.3 140-54.7 1976- 風向・風速・天気(-'91)・気圧('95-)・視程(-'91)・風浪(-'91)・うねり(-'91)
LTF1007 尻屋埼 41-25.8 141-27.7 1977- 風向・風速・天気(-'05)・視程(-'05)・風浪・うねり(-'05)
LTF1008 龍飛埼 41-15.5 140-20.6 1977- 風向・風速・天気(-'05)・視程(-'05)・風浪・うねり(-'05)
LTF2009 魹ヶ埼 39-32.8 142-04.3 1976- 風向・風速・天気(-'77)・気圧・視程('78-)・風浪(-'77)・うねり(-'77)
LTF1010 金華山 38-16.6 141-35.1 1976- 風向・風速・天気(-'05)・視程(-'05)・風浪・うねり(-'05)
LTF1011 犬吠埼 35-42.5 140-52.1 1977- 風向・風速・天気(-'04,'06-'08)・気圧(-'08)・視程・風浪・うねり(-'08)
LTF1012 野島埼 34-54.1 139-53.3 1976- 風向・風速・天気(-'07)・気圧('00-)・視程(-'07)・風浪・うねり(-'07)
LTF1013 八丈島 33-04.8 139-51.3 1977- 風向・風速・天気・視程・風浪・うねり
LTF1014 石廊埼 34-36.2 138-50.7 1977- 風向・風速・天気(-'97)・気圧('97-)・視程(-'97)・風浪(-'97)・うねり(-'97)
LTF1015 舳倉島 37-51.1 136-55.1 1977- 風向・風速・天気・視程・風浪・うねり
LTF1016 大王埼 34-16.6 136-54.0 1976- 風向・風速・気圧('00-)・波高('04-)・天気(-'04)・視程(-'04)・風浪(-'04)・うねり(-'04)
LTF1017 潮岬 33-26.3 135-45.3 1977- 風向・風速・天気・視程・風浪・うねり
LTF1018 大阪港(船) 34-38.6 135-22.8 1977-2019 風向・風速・天気・視程・風浪
LTF2019 室戸岬 33-14.8 134-10.5 1977- 風向・風速・気圧・天気('77)・視程('77),風浪('77)・うねり('77)
LTF2020 三度埼 36-04.0 132-56.8 1979- 風向・風速・気圧
LTF1021 松前 41-25.3 140-05.2 1977- 風向・風速・気圧('95-)・天気(-'91)・視程(-'91)・風浪(-'91)・うねり(-'91)
LTF2022 足摺岬 32-43.5 133-01.2 1977- 風向・風速・気圧・天気('77)・視程('77)・風浪('77)・うねり('77)
LTF2023 見島 34-45.4 131-09.0 1974-2007 風向・風速・気圧・波高(-'88,'95,'98-)
LTF1024 都井岬 31-22.1 131-20.8 1977- 風向・風速・天気・視程・風浪・うねり
LTF2025 若宮 33-52.2 129-41.2 1977- 風向・風速・気圧・波高(-'89,'95,'98-)
LTF2026 三島 34-43.4 129-26.7 1976- 風向・風速・気圧・波高(-'88,'95,'98-)
LTF1027 女島 31-59.5 128-21.0 1977- 風向・風速・天気・視程・風浪・うねり
LTF2028 弾埼 38-19.9 138-30.8 1982- 風向・風速・気圧
LTF2029 入道埼 40-00.3 139-42.1 1985- 風向・風速・気圧
LTF2030 佐多岬 30-59.5 130-39.6 1988- 風向・風速・気圧・天気('88-'89)・視程('88-'89)・風浪('88-'89)
LTF2031 沢崎鼻 37-49.3 138-12.3 1989- 風向・風速
LTF2032 経ケ岬 35-46.6 135-13.4 1988- 風向・風速・気圧
LTF2034 舞阪 34-40.7 137-36.8 1998- 風向・風速
LTF2035 神子元島 34-34.5 138-56.5 1998- 風向・風速
LTF2036 神津島 34-11.5 139-07.4 1998- 風向・風速
LTF2037 御前埼 34-35.8 138-13.6 1997- 風向・風速
LTF2038 平久保埼 24-36.5 124-18.9 1998- 風向・風速・気圧
LTF2039 池間島 24-56.2 125-14.2 1998- 風向・風速・気圧
LTF2040 西埼 24-27.0 122-56.1 1998- 風向・風速・気圧
LTF2041 長尾鼻 35-32.2 134-00.4 1998- 風向・風速・気圧
LTF2042 久米島 26-22.3 126-43.8 1999- 風向・風速・気圧
LTF2043 青苗岬 42-03.4 139-27.0 1999- 風向・風速・気圧
LTF2045 御座埼 34-16.2 136-45.2 2002.03- 風向・風速
LTF2046 鳥ヶ首岬 37-10.3 138-05.8 2000.04- 風向・風速・気圧
LTF2047 磯埼 36-22.9 140-37.6 2000.04- 風向・風速
LTF2048 勝浦 35-08.3 140-19.2 2000.04- 風向・風速
LTF2049 伊平屋島 27-05.5 128-01.2 1999.04- 風向・風速・気圧
LTF2050 苫小牧 42-38.0 141-37.3 2000.04-2009.1 風向・風速
LTF2051 美保関 35-34.0 133-19.5 2000.04- 風向・風速
LTF2052 出雲日御碕 35-26.0 132-37.8 2002.02- 風向・風速
LTF2053 石見大崎鼻 34-58.6 132-09.1 2000.04- 風向・風速・気圧
LTF2054 魚待鼻 34-45.3 131-52.0 2002.02- 風向・風速
LTF2055 越前岬 35-58.9 135-57.7 2002.02- 風向・風速
LTF2056 立石岬 35-45.7 136-01.1 2002.02- 風向・風速
LTF2057 土佐沖ノ島 32-42.3 132-32.6 2001.01- 風向・風速
LTF2058 第二海堡 35-18.7 139-44.5 2004.03- 風向・風速
LTF2059 海ほたる 35-28.0 139-52.3 2004.03- 風向・風速
LTF2060 能取岬 44-06.7 144-14.6 2003.12- 風向・風速
LTF2061 納沙布岬 43-23.1 145-49.0 2003.12- 風向・風速・気圧
LTF2062 十勝大津 42-40.2 143-37.8 2003.12- 風向・風速
LTF2063 松前小島 41-21.8 139-48.9 2002.12- 風向・風速
LTF2064 陸奥大島 41-01.0 140-52.3 2002.12- 風向・風速
LTF2065 神威岬 43-20.0 140-20.9 1996.11- 波高
LTF2066 弁慶岬 42-49.5 140-11.4 2003.12- 風向・風速
LTF2067 天売島 44-26.4 141-19.4 2002.12- 風向・風速
LTF2068 艫作埼 40-36.8 139-51.8 2001.04- 風向・風速
LTF2069 鮫角 40-32.4 141-34.6 2002.12- 風向・風速・気圧
LTF2070 久慈牛島 40-13.1 141-50.1 2002.12- 風向・風速
LTF2071 秋田[港北防波堤] 39-46.2 140-01.7 2002.12- 風向・風速
LTF2072 飛島 39-12.0 139-33.4 2001.04- 風向・風速・気圧
LTF2073 塩屋埼 36-59.7 140-58.9 2004.04- 風向・風速・気圧
LTF2074 伊良湖岬 34-34.8 137-01.0 2003.07- 風向・風速
LTF2075 孫埼 34-14.4 134-38.6 2004.02- 風向・風速
LTF2076 新居浜[港垣生埼] 33-59.6 133-19.3 2004.04- 風向・風速
LTF2077 百貫島 34-18.0 133-16.6 2003.04- 風向・風速
LTF2078 大久野島 34-18.2 132-59.6 2003.04- 風向・風速
LTF2079 宇品 34-20.4 132-27.8 2003.04- 風向・風速
LTF2080 八島 33-42.8 132-08.1 2003.04- 風向・風速
LTF2081 佐田岬 33-20.6 132-00.9 2004.04- 風向・風速・気圧
LTF2082 周防野島 33-56.2 131-41.7 2003.04- 風向・風速
LTF2083 部埼 33-57.6 131-01.4 2004.11- 風向・風速・気圧
LTF2084 台場鼻 33-57.0 130-52.4 2004.11- 風向・風速
LTF2085 妙見埼 33-56.2 130-41.0 2004.11- 風向・風速
LTF2086 筑前相島 33-45.7 130-21.7 2004.11- 風向・風速
LTF2087 豆酘埼 34-06.3 129-10.1 2003.12- 風向・風速
LTF2088 対馬瀬鼻 33-18.1 129-07.5 2004.11- 風向・風速
LTF2089 大瀬埼 32-37.01 128-36.35 2004.12-2023.12.14 風向・風速
LTF2090 鶴御埼 32-56.0 132-05.0 2004.11- 風向・風速
LTF2091 西郷岬 36-10.3 133-20.4 2003.03- 風向・風速
LTF2092 伏木指向灯 36-47.5 137-04.4 2003.02- 風向・風速
LTF2093 細島 32-25.4 131-41.1 2002.03- 風向・風速・気圧
LTF2094 戸崎鼻 31-47.1 131-29.2 2002.03- 風向・風速
LTF2095 西之表港防波堤 30-43.89 130-58.96 2002.03-2013.11.5 風向・風速
LTF2096 草垣島 30-51.7 129-27.9 2002.03- 風向・風速・気圧
LTF2097 中之島 29-49.4 129-54.9 2002.03- 風向・風速・気圧
LTF2098 笠利埼 28-31.8 129-41.4 2003.02- 風向・風速
LTF2099 国頭岬 27-26.0 128-42.7 2003.02- 風向・風速
LTF2100 金田ノ岬 45-27.6 141-02.0 2005.12- 風向・風速・気圧
LTF2101 四日市(船) 34-56.8 136-39.7 2005.3- 風向・風速
LTF2102 桃頭島 34-03.6 136-15.7 2005.12- 風向・風速
LTF2103 神戸第二 34-39.1 135-14.7 2005.2- 風向・風速
LTF2104 大多府島 34-40.8 134-17.7 2005.4- 風向・風速
LTF2105 三池港北防 33-00.3 130-23.5 2005.3- 風向・風速
LTF2106 波ヶ埼 34-43.7 137-01.8 2006.3.1- 風向・風速
LTF2107 友ヶ島 34-16.9 135-00.00 2006.3.1- 風向・風速
LTF2108 日振島 33-10.2 132-16.0 2006.3.1- 風向・風速
LTF2109 大野 36-37.0 136-36.2 2006.3.15- 風向・風速・気圧
LTF2110 四季咲岬 32-31.8 130-00.8 2006.2.1- 風向・風速
LTF2111 射手埼 31-52.2 129-56.3 2006.2.1- 風向・風速
LTF2112 男鹿島 34-39.5 134-35.0 2007.3.1- 風向・風速
LTF2113 鹿島 35-54.8 140-40.2 2008.9.1- 風向・風速
LTF2114 伊計島 26-23.9 127-59.8 2008.11.1- 風向・風速
LTF2115 喜志鹿埼 30-50.1 131-03.6 2013.11.6- 風向・風速
LTF2116 関門西口(AIS) 33-59.8 130-53.1 2014.3.1- 風向・風速・波高
LTF2117 関門東口(AIS) 33-56.8 131-03.0 2014.3.1- 風向・風速・波高
LTF2118 洲本沖(AIS) 34-21.3 135-00.5 2015.12.1- 風向・風速・波高
LTF2119 平郡島南方 33-42.8 132-13.0 2015.2.1- 風向・風速・波高
LTF2120 明石海峡(AIS) 34-37.4 135-00.6 2015.12.1- 風向・風速
LTF2121 八島南方(AIS) 33-41.6 132-08.08 2019.10.18- 風向・風速・波高
LTF2122 見島北 34-47.9 131-07.9 2008.03.11- 風向・風速・気圧・波高
LTF2123 苫小牧(船) 42-38.0 141-37.3 2019.1.28- 風向・風速
LTF2124 三井楽長崎鼻 32-45.7 128-38.5 2023.12.24- 風向・風速
LTF2125 大阪 34-38.6 135-22.8 2019- 風向・風速
LTF2130 伊良湖(AIS) 34-32.4 137-01.9 2016.1.13- 風向・風速・波高
TOKY001 東京13号地 35-37.0 139-46.5 1983- 風向・風速
TOKY002 本牧 35-26.3 139-41.4 1978- 風向・風速・気圧('78-'94,'01)
TOKY003 観音埼 35-15.5 139-44.6 1978- 風向・風速・気圧・視程
TOKY004 剱埼 35-08.5 139-40.6 1978- 風向・風速・気圧('78-'94,'01)
TOKY005 伊豆大島 34-47.9 139-22.3 1978- 風向・風速・気圧(-'94,'01)
TOKY006 洲埼 34-58.3 139-45.5 1985- 風向・風速・気圧('86)
TOKY007 浦賀水道 35-12.7 139-47.2 2015.1- 風向・風速・波高
TOKY008 十号地 35-36.9 139-47.7 2019.2- 風向・風速
OSAK001 江埼 34-35.9 134-59.5 1993- 風向・風速・気圧
AONO001 青ノ山(船) 34-18.2 133-49.3 1992- 風向・風速・気圧
AONO002 下津井 34-26.5 133-47.1 1992- 風向・風速
AONO003 六島 34-18.0 133-32.0 1992- 風向・風速
AONO004 地蔵埼 34-25.0 134-14.1 1992- 風向・風速
KURU001 今治(船) 34-05.4 132-59.3 1998- 風向・風速・気圧
KURU002 津島(潮) 34-09.1 132-59.5 1998- 風向・風速
KURU003 高井神島 34-11.7 133-16.1 1998- 風向・風速
※ 観測期間前後のデータは、機器調整期間のデータです。
  (船): 船舶通航信号所   (潮): 潮流信号所   (AIS): AIS信号所

天候

記号 天気
B 快晴
BC
C 薄曇
O
Z 煙霧
F
D 霧雨
R
RS みぞれ
S
H あられ、ひょう
T
空白 欠測

風浪階級

階級 風浪階級の説明 波の高さ( m )
0 鏡のようになめらかである。 0
1 さざ波がある。 0 ~ 1/10
2 なめらか、小波がある。 1/10 ~ 1/2
3 やや波がある。 1/2 ~ 1 1/4
4 かなり波がある。 1 1/4 ~ 2 1/2
5 波がやや高い。 2 1/2 ~ 4
6 波がかなり高い。 4 ~ 6
7 相当荒れている。 6 ~ 9
8 非常に荒れている。 9 ~ 14
9 異常な状態。 14 ~

うねり階級

階級 うねり階級の説明
0 うねりがない。
1 短くまたは中位の弱いうねり(波高2m未満)
2 長く弱いうねり(波高2m未満)
3 短くやや高いうねり(波高2m ~ 4m)
4 中位のやや高いうねり(波高2m ~ 4m)
5 長くやや高いうねり(波高2m ~ 4m)
6 短く高いうねり(波高4m以上)
7 中位の高いうねり(波高4m以上)
8 長く高いうねり(波高4m以上)
9 2方向以上からうねりがきて海上が混乱している場合