You're here: 調査研究計画 > 横断観測
更新日:2018年10月3日
GEOTRACES Japan 調査研究計画
海洋横断観測(Transection)
GEOTRACES計画の中心的な活動が、世界の主要海盆で深海まで様々なTEIsを観測することです。
海洋横断観測の主要観測項目をPDFファイルに紹介します。
海洋横断観測としての基準はSSCにより定められています。
また、研究航海責任者のために、研究航海の計画からデータ提出までの手続きを示したフローチャート が刊行されていますのでご参照ください。
日本のGEOTRACES海洋横断観測計画及びその実施状況を紹介します。これらの観測計画は、GEOTRACESの研究推進委員会(SSC)により承認されています(もしくは予定)。それぞれの観測計画の責任者は、JODCへ計画の進捗状況を航海メタ情報の様式(word file)により逐次お知らせください。
連絡先: jodc (a) jodc.go.jp
| Year | Ship (Platform) | Cruise ID | Status | PI of Cruise | CS forGEOTRACES | Period | Area | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hakuho-Maru | KH-09-05 (GI04) | Done | T.Gamo (ORI) | T.Gamo (ORI) | 6 Nov 09 - 10 Jan 10 | Indian Ocean, Antarctic Sea | 
| 2011 | Hakuho-Maru | KH-11-07 (GP18) | Done | J. Zhang (Univ. of Toyama) | J. Zhang (Univ. of Toyama) | 16 Jul - 4 Aug. 11 | Western North Pacific Ocean | 
| 2012 | Hakuho-Maru | KH-12-04 (GP02) | Done | T.Gamo (AORI) | T.Gamo (AORI) | 23 Aug.- 3 Oct. 12 | North Pacific Ocean | 
| 2014 | Hakuho-Maru | KH-14-06 (GP19) | Done | T.Gamo (AORI) | T.Gamo (AORI) | 2 Dec. 14 - 26 Feb. 15 | South Pacific Ocean | 
| 2015 | Hakuho-Maru | KH-15-03 (GP06) | Done | J. Zhang (Univ. of Toyama) | J. Zhang (Univ. of Toyama) | 14 Oct.- 4 Nov. 15 | North Pacific Ocean | 
| 2017 | Hakuho-Maru | KH-17-03 (GP02bis) | Done | H.Obata (AORI) | H.Obata (AORI) | 23 Jun.- 9 Aug. 17 | North Pacific Ocean | 

