| フィールド | 項目 | 項目内容 |
|---|---|---|
| 01 | レコードタイプ | 常に"1" |
| 02 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
| 03-14 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
| 03-04 | 国名コード | 観測機関の国名コード コード表参照 |
| 05-06 | 年 | 観測年(西暦)の下2桁 |
| 07-08 | 機関コード | JODCが割り当てたコード コード表参照 |
| 09-10 | 年毎航海連続番号 | JODCが割り当てた番号 |
| 11-14 | 測点連続番号 | JODCが割り当てた番号 |
| 15-16 | 船舶コード | コード表参照 |
| 17-21 | 緯度 | 度、分および1/10分 |
| 22 | 緯度半球 | N : 北緯、 S : 南緯 |
| 23-28 | 経度 | 度、分および1/10分 |
| 29 | 経度半球 | E : 東経、 W : 西経 |
| 30-39 | 観測日時 | |
| 30 | 世紀 | 0 : 20世紀、 1 : 21世紀 |
| 31-32 | 年 | 観測年(西暦)の下2桁 |
| 33-34 | 月 | GMT(グリニッジ平時)での表示 |
| 35-36 | 日 | GMTでの表示 |
| 37-39 | 時 | GMTでの表示(分は1/10時に換算) |
| 40-46 | 測点番号 | 観測機関による測点番号 |
| 47 | 測器コード | S : STD、 C : CTD、 空白 : 各層観測 |
| 48-51 | 深度 | 単位は m 補正済水深 |
| 52-53 | 空白 |
| フィールド | 項目 | 項目内容 |
|---|---|---|
| 01 | レコードタイプ | 常に"2" |
| 02 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
| 03-06 | 水 | |
| 03-04 | 水色 | コード表参照 |
| 05-06 | 透明度 | 単位は m |
| 07-11 | 波 | |
| 07-08 | 方向 | 36方向 00 : 凪 |
| 09 | H/A | H : 波高表示、 A : 階級表示 |
| 10 | H/Aコード | コード表参照 波高 : WMOコード1555 階級 : WMOコード3700 |
| 11 | 周期 | コード表参照 WMOコード3155 |
| 12-16 | 風 | |
| 12-13 | 方向 | 36方向 |
| 14 | S/F | S : 風速、 F : 風力 |
| 15-16 | S/Fコード | 風速の単位はノット 風力はコード表参照 |
| 17-19 | 気圧 | 単位は hPa 10位以下1/10位まで表示 |
| 20-27 | 気温 | |
| 20-23 | 乾球 | 最初のカラムには符号を表示 単位は℃ 1/10位まで表示 |
| 24-27 | 湿球 | 最初のカラムには符号を表示 単位は℃ 1/10位まで表示 |
| 28-29 | 天候 | コード表参照 WMOコード4677、WMOコード4501 |
| 30-31 | 雲 | |
| 30 | 雲形 | コード表参照 WMOコード0500 |
| 31 | 雲量 | コード表参照 WMOコード2700 |
| 32 | 視程 | コード表参照 WMOコード4300 |
| 33-39 | 層数 | |
| 33-34 | 観測 | 観測層数 |
| 35-36 | 標準 | 標準層数 |
| 37-39 | 総数 | |
| 40-49 | スクエアキー | |
| 40-42 | 10度 | マースデン スクエア番号 |
| 43 | 5度 | 5度のスクエア番号 |
| 44-45 | 1度 | 1度のスクエア番号 |
| 46 | 30分 | 30分のスクエア番号 |
| 47 | 15分 | 15分のスクエア番号 |
| 48-49 | 6分 | 6分のスクエア番号 |
| 50 | 塩分-ID | 0 : 塩分、 1 : 実用塩分(1978) |
| 51 | プロジェクト名 | コード表参照 |
| 52-53 | 空白 |
| フィールド | 項目 | 項目内容 |
|---|---|---|
| 01 | レコードタイプ | 常に"3" |
| 02 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
| 03-07 | 深度 | 観測深度 単位は m |
| 08-14 | 水温 | |
| 08 | 符号 | +,− |
| 09-13 | 値 | 単位は℃ 1/1000位までの値を表示 |
| 14 | 品質管理 | 品質管理フラグ 0:正常 1 : 観測機関が疑わしいと判断した値 2 : JODCが疑わしいと判断した値 3 : 算出時に無視された値 |
| 15-20 | 塩分 | |
| 15-19 | 値 | 1/1000位までの値を表示 |
| 20 | 品質管理 | 品質管理フラグ(水温と同じ) |
| 21-25 | 溶存酸素(DO) | |
| 21-24 | 値 | 1/100位までの値を表示 単位は ml/liter |
| 25 | 品質管理 | 品質管理フラグ(水温と同じ) |
| 26-29 | リン酸塩(P) | |
| 26-28 | 値 | 1/100位までの値を表示 単位は μg-at./liter |
| 29 | 品質管理 | 品質管理フラグ(水温と同じ) |
| 30-33 | 全リン(T-P) | |
| 30-32 | 値 | 1/100位までの値を表示 単位は μg-at./liter |
| 33 | 品質管理 | 品質管理フラグ(水温と同じ) |
| 34-37 | 亜硝酸塩(NO2-N) | |
| 34-36 | 値 | 1/100位までの値を表示 単位は μg-at./liter |
| 37 | 品質管理 | 品質管理フラグ(水温と同じ) |
| 38-41 | 硝酸塩(NO3-N) | |
| 38-40 | 値 | 1/10位までの値を表示 単位は μg-at./liter |
| 41 | 品質管理 | 品質管理フラグ(水温と同じ) |
| 42-45 | ケイ酸塩(Si) | |
| 42-44 | 値 | 単位は μg-at./liter |
| 45 | 品質管理 | 品質管理フラグ(水温と同じ) |
| 46-49 | 水素イオン濃度(pH) | |
| 46-48 | 値 | 単位はなし |
| 49 | 品質管理 | 品質管理フラグ(水温と同じ) |
| 50-52 | 空白 | |
| 53 | 深度-IDコード | 0 : 普通、 1 : 温度測深、 2 : CTDによる標準深度 |
| フィールド | 項目 | 項目内容 |
|---|---|---|
| 01 | レコードタイプ | 常に"6" |
| 02 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
| 03-25 | 深度、水温、塩分、溶存酸素 | 観測データと同じ |
| 26-30 | 密度(Sigma-T) | |
| 26-29 | 値 | 単位は kg/m3 |
| 30 | 品質管理 | 観測データの品質フラグ参照 |
| 31-36 | 標準比容偏差(D-T) | |
| 31-35 | 値 | 単位は 10-8 m3/kg |
| 36 | 品質管理 | 観測データの品質フラグ参照 |
| 37-42 | 現場比容偏差(SVA) | |
| 37-41 | 値 | 単位は 10-8 m3/kg |
| 42 | 品質管理 | 観測データの品質フラグ参照 |
| 43-47 | 力学的深度偏差(D-DY) | |
| 43-46 | 値 | 単位は 10m2/s2 |
| 47 | 品質管理 | 観測データの品質フラグ参照 |
| 48-52 | 音速(VEL) | |
| 48-51 | 値 | ウィルソンの公式による音速 |
| 52 | 品質管理 | 観測データの品質フラグ参照 |
| 53 | 深度-IDコード | 0 : 普通、 1 : 温度測深、 2 : CTDによる標準深度 |
| フィールド | 項目 | 項目内容 |
|---|---|---|
| 01 | レコードタイプ | 常に"4" |
| 02 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
| 03-07 | 深度 | 観測深度 単位は m |
| 08-16 | 追加データ | 詳しい説明は後述 |
| 17-25 | 追加データ | 詳しい説明は後述 |
| 26-34 | 追加データ | 詳しい説明は後述 |
| 35-43 | 追加データ | 詳しい説明は後述 |
| 44-52 | 追加データ | 詳しい説明は後述 |
| 53 | 深度-ID | 0 : 普通、 1 : 温度測深、 2 : CTDによる標準深度 |
追加データ(フィールド08-16, 17-25, 26-34, 35-43, 44-52)について
これらのフィールドは観測機関により報告された以下の観測データのために使用される。
アイテム-ID データの種類 単位 11 化学的酸素要求量(COD) ppm, mg/liter 12 生物的酸素要求量(BOD) ppm, mg/liter 13 アンモニア態窒素(NH4-N) μg-at./liter 14 クロロフィル-α(Chl.α) μg/liter 15 アルカリ度(Alkali.) meq/liter 16 フェオフィチン(Phaeo.) μg/liter 17 全窒素(Total-N) μg-at./liter 18 総有機炭素(TOC) ppm 19 飽和炭化水素(HC) ppb, μg.chr/kg 20 濁度(SS) ppm 21 ポリ塩化ビフェニール(PCB) ppt 22 ヒ素(As) ppb, μg/kg 23 鉛(Pb) ppb, μg/kg 24 水銀(Hg) ppb, μg/kg 25 総水銀(Total-Hg) ppb, μg/kg 26 カドミウム(Cd) ppb, μg/kg 未使用のフィールドは"999999999"となる。
それぞれのデータは以下の項目から構成される。
項目 長さ 項目内容 アイテム-ID 2 上記の追加データフィールド参照 値 5 アイテム-IDと一致した追加データの値 指数 1 追加データの値の指数、例を参照 品質管理 1 品質管理フラグ
0 : 正常
1 : 観測機関が疑わしいと判断した値
2 : JODCが疑わしいと判断した値
5 : 赤外法(HCのみ)
6 : 蛍光法(HCのみ)
- 例:
- 値(Value)=02356
- 指数(Exp)=2
- データ=Value/10Exp=23.56