![[MSQ World Map]](msq10d.gif)
図中の数字は、マースデンスクエア番号である。
![[MSQ Subdivisions]](msqsub_j.gif)
| コード | 説明 |
|---|---|
| 1 | 北緯、東経 |
| 3 | 南緯、東経 |
| 5 | 南緯、西経 |
| 7 | 北緯、西経 |
AABBCDEF
| コード | 説明 |
|---|---|
| AA | 区画の南端緯度を1.5倍して得られる2桁の数字。 |
| BB | 区画の西端経度から100を減じて得られる2桁の数字。 |
| C | 第1次地域区画を緯度方向に8等分して南から順に付けた0から7の間の1桁の数字。 |
| D | 第1次地域区画を経度方向に8等分して西から順に付けた0から7の間の1桁の数字。 |
| E | 第2次地域区画を緯度方向に10等分して南から順に付けた0から9の間の1桁の数字。 |
| F | 第2次地域区画を経度方向に10等分して西から順に付けた0から9の間の1桁の数字。 |
![[2nd and 3rd mesh map]](gs23_j.gif)
Qc L G G D1 D2 H Q O
| コード | 桁数 | 説明 |
|---|---|---|
| Qc | 1 | 四半球コード 1:北緯かつ東経、3:南緯かつ東経、5:南緯かつ西経、7:北緯かつ西経 |
| L | 1 | 緯度の10°単位表示。北緯の場合は南端の、南緯の場合は北端の緯度の10の位 |
| G G | 2 | 経度の10°単位表示。東経の場合は西端の、西経の場合は東端の経度の100の位及び10の位 |
| D1 | 1 | 緯度の1°単位表示。北緯の場合は南端の、南緯の場合は北端の緯度の1の位 |
| D2 | 1 | 経度の1°単位表示。東経の場合は西端の、西経の場合は東端の経度の1の位 |
| H | 1 | 30'メッシュの表示。詳細は後述。 |
| Q | 1 | 15'メッシュの表示。詳細は後述。 |
| O | 1 | 7.5'メッシュの表示。詳細は後述。 |
30'、15'、7.5'メッシュの表示について
30'メッシュの場合は1°メッシュを、
15'メッシュの場合は30'メッシュを、
7.5'メッシュの場合は15'メッシュを
それぞれ緯度・経度方向に各二等分ずつにする。それによってできた4つのメッシュのうちで緯度・経度とも絶対値の小さなメッシュを1、緯度の絶対値が小さく経度の絶対値が大きなメッシュを2、緯度の絶対値が大きく経度の絶対値が小さなメッシュを3、緯度・経度とも絶対値の大きなメッシュを4とする。
![[GEBCO sub mesh]](gebco_j.gif)