フィールド | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
001-006 | 緯度 | 度、分および秒 |
007 | 緯度半球 | N : 北緯、 S : 南緯 |
008-014 | 経度 | 度、分および秒 |
015 | 経度半球 | E : 東経、 W : 西経 |
016-020 | 時刻帯 | 測点における標準時との差 単位は時 1/100位まで表示 (+ : 西経、 - : 東経) |
021-032 | 観測開始時刻 | 年(西暦)、月、日、時および分 |
033-042 | 観測終了時刻 | 年(西暦の下2桁)、月、日、時および分 |
043-046 | 水深 | 測点の水深 単位は m |
047 | 観測深度フラグ | 観測深度の基準 S : 海面から、 B : 海底から |
048-052 | 観測深度 | 観測深度フラグが"S"の場合、海面からの深さ 観測深度フラグが"B"の場合、海底からの高さ 単位は 0.1m |
053-055 | 観測間隔 | データの取得時間間隔 単位は分 |
056 | 流向フラグ | T : 真方位、 M : 磁針方位 |
057 | 観測期間の区別 | A : 1昼夜(25時間)連続 B : 15昼夜連続 C : 1ヶ月連続 D : 1ヶ年連続 E : 数昼夜連続 X : その他 |
058-073 | 観測機関名 | 観測機関名またはデータ提供者 |
074-083 | 観測機関による測点番号 | 観測機関における測点番号 |
084-099 | 海域名 | 観測海域名 |
100-107 | 観測機器名 | 観測に使用した流速計の略称 |
108 | 係留方法 | 観測機器の係留方法、 L : 灯浮標、 B : アンカーブイ、 R : 海底からの立ち上げ |
109-110 | 空白 | |
111-119 | スクエアキー | |
111-113 | 10度 | マースデン スクエア番号 |
114-115 | 1度 | 1度のスクエア番号 |
116 | 30分 | 30分のスクエア番号 |
117 | 15分 | 15分のスクエア番号 |
118-119 | 6分 | 6分のスクエア番号 |
120-131 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
132 | レコードタイプ | 常に"0" |
133 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
フィールド | 項目名 | 項目内容 |
---|---|---|
001-003 | 主方向 | 主方向の値 単位は度 |
004-005 | 調和定数の数 | このデータに含まれる調和定数の数 |
006-007 | 潮流楕円要素の数 | このデータに含まれる潮流楕円要素の数 |
008-013 | Transit | 月の観測地点子午線通過時刻 日、時および分 |
014-016 | 観測開始日の月齢 | 1/10位まで表示 |
017-019 | 観測終了日の月齢 | 1/10位まで表示 |
020-024 | 観測開始日の赤緯 | + : 北緯、 - : 南緯 1/10位まで表示 |
025-029 | 観測終了日の赤緯 | + : 北緯、 - : 南緯 1/10位まで表示 |
030-031 | 磁針偏差 | 測点の磁針偏差の値 単位は度 |
032 | 磁針偏差フラグ | W : 西偏、 E : 東偏 |
033-110 | 空白 | |
111-119 | スクエアキー | マスター1レコードに同じ |
120-131 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
132 | レコードタイプ | 常に"1" |
133 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
フィールド | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
001-003 | V(1) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
004-006 | D(1) | 流向 単位は度 |
007-009 | V(2) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
010-012 | D(2) | 流向 単位は度 |
013-015 | V(3) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
016-018 | D(3) | 流向 単位は度 |
019-021 | V(4) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
022-024 | D(4) | 流向 単位は度 |
025-027 | V(5) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
028-030 | D(5) | 流向 単位は度 |
031-033 | V(6) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
034-036 | D(6) | 流向 単位は度 |
037-039 | V(7) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
040-042 | D(7) | 流向 単位は度 |
043-045 | V(8) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
046-048 | D(8) | 流向 単位は度 |
049-051 | V(9) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
052-054 | D(9) | 流向 単位は度 |
055-057 | V(10) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
058-060 | D(10) | 流向 単位は度 |
061-063 | V(11) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
064-066 | D(11) | 流向 単位は度 |
067-069 | V(12) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
070-072 | D(12) | 流向 単位は度 |
073-075 | V(13) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
076-078 | D(13) | 流向 単位は度 |
079-081 | V(14) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
082-084 | D(14) | 流向 単位は度 |
085-087 | V(15) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
088-090 | D(15) | 流向 単位は度 |
091-093 | V(16) | 流速 単位はフィールド97に記載 |
094-096 | D(16) | 流向 単位は度 |
097 | 流速の単位 | 0 : 1/100ノット、 1 : 1/10ノット |
098-099 | データ数 | このレコード中に存在する観測値(V,D)の数 |
100-109 | 最初の日付 | このレコード中に存在する観測値の最初の年(西暦の下2桁)、月、日、時および分 |
110 | 空白 | |
111-119 | スクエアキー | マスター1レコードに同じ |
120-131 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
132 | レコードタイプ | 常に"2" |
133 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
フィールド | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
001-004 | Time(1) | 観測時刻 時および分 |
005-007 | V(1) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
008-010 | D(1) | 流向 単位は度 |
011-014 | Time(2) | 観測時刻 時および分 |
015-017 | V(2) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
018-020 | D(2) | 流向 単位は度 |
021-024 | Time(3) | 観測時刻 時および分 |
025-027 | V(3) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
028-030 | D(3) | 流向 単位は度 |
031-034 | Time(4) | 観測時刻 時および分 |
035-037 | V(4) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
038-040 | D(4) | 流向 単位は度 |
041-044 | Time(5) | 観測時刻 時および分 |
045-047 | V(5) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
048-050 | D(5) | 流向 単位は度 |
051-054 | Time(6) | 観測時刻 時および分 |
055-057 | V(6) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
058-060 | D(6) | 流向 単位は度 |
061-064 | Time(7) | 観測時刻 時および分 |
065-067 | V(7) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
068-070 | D(7) | 流向 単位は度 |
071-074 | Time(8) | 観測時刻 時および分 |
075-077 | V(8) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
078-080 | D(8) | 流向 単位は度 |
081-084 | Time(9) | 観測時刻 時および分 |
085-087 | V(9) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
088-090 | D(9) | 流向 単位は度 |
091-094 | Time(10) | 観測時刻 時および分 |
095-097 | V(10) | 流速 単位はフィールド101に記載 |
098-100 | D(10) | 流向 単位は度 |
101 | 流速の単位 | 0 : 1/100ノット、 1 : 1/10ノット |
102-103 | データ数 | このレコード中に存在する観測値(V,D)の数 |
104-109 | 最初の日付 | このレコード中に存在する観測値の最初の年(西暦の下2桁)、月および日 |
110 | 空白 | |
111-119 | スクエアキー | マスター1レコードに同じ |
120-131 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
132 | レコードタイプ | 常に"3" |
133 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
フィールド | 項目名 | 項目内容 |
---|---|---|
001-004 | V(1) | 15昼夜連続・1ヶ月連続・1ヶ年連続観測の場合は毎正時に内挿した値であり、1昼夜(25時間)連続観測の場合は月の正中時を基準にして1時間2分毎に内挿した値である。1レコードにつき最大24個存在する。単位はフィールド97に記載。 |
005-008 | V(2) | |
009-012 | V(3) | |
013-016 | V(4) | |
017-020 | V(5) | |
021-024 | V(6) | |
025-028 | V(7) | |
029-032 | V(8) | |
033-036 | V(9) | |
037-040 | V(10) | |
041-044 | V(11) | |
045-048 | V(12) | |
049-052 | V(13) | |
053-056 | V(14) | |
057-060 | V(15) | |
061-064 | V(16) | |
065-068 | V(17) | |
069-072 | V(18) | |
073-076 | V(19) | |
077-080 | V(20) | |
081-084 | V(21) | |
085-088 | V(22) | |
089-092 | V(23) | |
093-096 | V(24) | |
097 | 流速の単位 | 0 : 1/100ノット、 1 : 1/10ノット |
098-099 | データ数 | このレコード中に存在する内挿値(V)の数 |
100-109 | 最初の日付 | このレコード中に存在する内挿値の最初の年(西暦の下2桁)、月、日、時および分 |
110 | N-E成分フラグ | N : 北方成分、 E : 東方成分 |
111-119 | スクエアキー | マスター1レコードに同じ |
120-131 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
132 | レコードタイプ | "4"(観測機関による計算値)または"5"(JODCによる計算値) |
133 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
フィールド | 項目名 | 項目内容 |
---|---|---|
001-004 | Symbol(1) | 分潮名 |
005-009 | N-comp V(1) | 北方成分の振幅 単位はノット 1/1000位まで表示 |
010-013 | N-comp K(1) | 北方成分の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
014-018 | E-comp V(1) | 東方成分の振幅 単位はノット 1/1000位まで表示 |
019-022 | E-comp K(1) | 東方成分の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
023-027 | Main Dir. V(1) | 主方向の振幅 単位はノット 1/1000位まで表示 |
028-031 | Main Dir. K(1) | 主方向の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
032-035 | Symbol(2) | 分潮名 |
036-040 | N-comp V(2) | 北方成分の振幅 単位はノット 1/1000位まで表示 |
041-044 | N-comp K(2) | 北方成分の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
045-049 | E-comp V(2) | 東方成分の振幅 単位はノット 1/1000位まで表示 |
050-053 | E-comp K(2) | 東方成分の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
054-058 | Main Dir. V(2) | 主方向の振幅 単位はノット 1/1000位まで表示 |
059-062 | Main Dir. K(2) | 主方向の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
063-066 | Symbol(3) | 分潮名 |
067-071 | N-comp V(3) | 北方成分の振幅 単位はノット 1/1000位まで表示 |
072-075 | N-comp K(3) | 北方成分の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
076-080 | E-comp V(3) | 東方成分の振幅 単位はノット 1/1000位まで表示 |
081-084 | E-comp K(3) | 東方成分の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
085-089 | Main Dir. V(3) | 主方向の振幅 単位はノット 1/1000位まで表示 |
090-093 | Main Dir. K(3) | 主方向の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
094-096 | Main Dir. | 主方向 単位は度 |
097-110 | 空白 | |
111-119 | スクエアキー | マスター1レコードに同じ |
120-131 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
132 | レコードタイプ | "6"(観測機関による計算値)または"7"(JODCによる計算値) |
133 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
フィールド | 項目名 | 項目内容 |
---|---|---|
001-004 | Symbol(1) | 分潮名 |
005-007 | Major Dir.(1) | 長軸の方向 単位は度 |
008-012 | Major V(1) | 長軸方向の分潮の大きさ 単位はノット 1/1000位まで表示 |
013-016 | Major K(1) | 長軸方向の分潮の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
017-021 | Minor V(1) | 短軸方向の分潮の大きさ 単位はノット 1/1000位まで表示 |
022-025 | Minor K(1) | 短軸方向の分潮の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
026-029 | Symbol(2) | 分潮名 |
030-032 | Major Dir.(2) | 長軸の方向 単位は度 |
033-037 | Major V(2) | 長軸方向の分潮の大きさ 単位はノット 1/1000位まで表示 |
038-041 | Major K(2) | 長軸方向の分潮の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
042-046 | Minor V(2) | 短軸方向の分潮の大きさ 単位はノット 1/1000位まで表示 |
047-050 | Minor K(2) | 短軸方向の分潮の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
051-054 | Symbol(3) | 分潮名 |
055-057 | Major Dir.(3) | 長軸の方向 単位は度 |
058-062 | Major V(3) | 長軸方向の分潮の大きさ 単位はノット 1/1000位まで表示 |
063-066 | Major K(3) | 長軸方向の分潮の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
067-071 | Minor V(3) | 短軸方向の分潮の大きさ 単位はノット 1/1000位まで表示 |
072-075 | Minor K(3) | 短軸方向の分潮の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
076-079 | Symbol(4) | 分潮名 |
080-082 | Major Dir.(4) | 長軸の方向 単位は度 |
083-087 | Major V(4) | 長軸方向の分潮の大きさ 単位はノット 1/1000位まで表示 |
088-091 | Major K(4) | 長軸方向の分潮の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
092-096 | Minor K(4) | 短軸方向の分潮の大きさ 単位はノット 1/1000位まで表示 |
097-100 | Minor K(4) | 短軸方向の分潮の遅角 単位は度 1/10位まで表示 |
101-110 | 空白 | |
111-119 | スクエアキー | マスター1レコードに同じ |
120-131 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
132 | レコードタイプ | "8"(観測機関による計算値)または"9"(JODCによる計算値) |
133 | 次のレコード | 次のレコードタイプの識別子 |
このデータでの分潮名 | 原資料記載名 |
---|---|
Q1 | Q1 |
O1 | O1 |
P1 | P1 |
K1 | K1 |
N2 | N2 |
M2 | M2 |
S2 | S2 |
K2 | K2 |
M4 | M4 |
MS4 | MS4 |
V0 | V0 (恒流) |
使用頻度の低い分潮
このデータでの分潮名 | 原資料記載名 |
---|---|
SA | Sa |
SSA | Ssa |
MM | Mm |
MSF | MSf |
MF | Mf |
2Q1 | NJ1, 2Q1 |
SIG1 | νJ1, σ1 |
RHO1 | νK1, ρ1 |
MP1 | MP1 |
M1 | M1 |
CHI1 | LP1, χ1 |
PI1 | TK1, π1 |
S1 | S1 |
PSI1 | RP1, ψ1 |
PHI1 | KP1, φ1 |
THE1 | λO1, θ1 |
J1 | J1 |
SO1 | SO1 |
OO1 | OO1 |
OQ2 | OQ2 |
MNS2 | MNS2 |
2N2 | 2N2 |
MU2 | 2MS2, μ2 |
NU2 | ν2 |
OP2 | OP2 |
MKS2 | MKS2 |
LDA2 | λ2 |
L2 | L2 |
T2 | T2 |
R2 | R2 |
MSN2 | MSN2 |
KJ2 | KJ2 |
2SM2 | 2SM2 |
MO3 | 2MK3, MO3 |
M3 | M3 |
SO3 | SO3 |
MK3 | MK3 |
SK3 | SK3 |
MN4 | MN4 |
SN4 | SN4 |
MK4 | MK4 |
S4 | S4 |
SK4 | SK4 |
2MN6 | 2MN6 |
M6 | M6 |
MSN6 | MSN6 |
2MS6 | 2MS6 |
2MK6 | 2MK6 |
2SM6 | 2SM6 |
MSK6 | MSK6 |
1昼夜観測資料の分潮
調和定数 | 潮流楕円 | |
---|---|---|
1 日周潮 | R1 | M1 |
1/2 日周潮 | R2 | M2 |
1/3 日周潮 | R3 | M3 |
1/4 日周潮 | R4 | M4 |
1/5 日周潮 | R5 | M5 |
1/6 日周潮 | R6 | M6 |
1/7 日周潮 | R7 | M7 |
1/8 日周潮 | R8 | M8 |
1/9 日周潮 | R9 | M9 |
1/10 日周潮 | R10 | M10 |
1/11 日周潮 | R11 | M11 |
1/12 日周潮 | R12 | M12 |