Ê¿À®20ǯ8·î8Æü
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡§FORTRAN·Á¼°¤Çµ½Ò
¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¡¾£±¡Ê¬ÅÀ¾ðÊ󡦴Ѭǯ·î/°ÌÃ֤ʤɡ¢£±Â¬ÅÀ¤Ë¤Ä¤£±¥ì¥³¡¼¥É¡Ë
¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¡¾£² (¬ÄêÊýË¡Åù¤Î¾ðÊó¡¢£±´Ñ¬ÁؤˤĤ£±¥ì¥³¡¼¥É)
¥³¥á¥ó¥È¥ì¥³¡¼¥É¡ÊɬÍפ˱þ¤¸¤ÆºîÀ®¤¹¤ë¡Ë
¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¡¾£± (³Æ¼ï¤Î½ÅÎ̬ÄêÃÍ¡¢£±´Ñ¬ÁؤˤĤ£±¥ì¥³¡¼¥É)
¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¡¾£² (½üµîÀ¸Êª¤ÎÆâÍÆ¡¢£±´Ñ¬Áؤ¢¤¿¤êÊ£¿ô¥ì¥³¡¼¥É)
¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¡¾£³ (ƱÄêÀ¸Êª¤ÎÆâÍÆ¡¢£±´Ñ¬Áؤ¢¤¿¤êÊ£¿ô¥ì¥³¡¼¥É)
(Ãí)¡¡¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¡¾£±¡¡¡Á¡¡¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¡¾£³¤Ï¡¢´Ñ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | ¹àÌÜ̾£± | ¹àÌÜ̾£² | ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È | ¹à¡¡¡¡ÌÜ¡¡¡¡Àâ¡¡¡¡ÌÀ |
---|---|---|---|---|
001-001 | ¥Ø¥Ã¥À¾ðÊó | A1 | ¾ï¤Ë"£È¡í¡Ê¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤òȽÊÌ¡Ë | |
002-002 | ¥ì¥³¡¼¥É¾ðÊó | A1 | ¾ï¤Ë"£Ã"¡¡ C:¥Ç¡¼¥¿Â³¤¤¢¤ê D:¥Ç¡¼¥¿¥¿¥¤¥×½ª¤ï¤ê¡¡E:¬ÅÀ¤Î½ª¤ï¤ê |
|
003-017 | °ÌÃÖ | °ÞÅÙ | I2,I2,I2,A1 | ddmmssN(S) |
·ÐÅÙ | I3,I2,I2,A1 | dddmmssE(W) | ||
018-025 | ´Ñ¬ǯ·îÆü | ǯ·îÆü | I4,I2,I2 | yyyymmdd(GMT) |
026-031 | ´Ñ¬³«»Ï»þ¹ï | »þʬÉà | I2,I2,I2 | hhmmss¡Ê»þ¡¢Ê¬¡¢ÉÃ¡Ë (GMT)¡¡¡¡°Û¾ï¤Î¾ì¹ç¤Ï¶õÇò |
032-033 | ¹ñ¥³¡¼¥É | A2 | ¹ñ¥³¡¼¥É»²¾È | |
034-038 | ´Ñ¬µ¡´Ø¥³¡¼¥É | A1,A2,A2 | ´Ñ¬µ¡´Ø¥³¡¼¥É»²¾È | |
039-045 | Á¥Çõ¥³¡¼¥Éor¼±ÊÌ¥³¡¼¥É | A7 | Á¥Çõ¥³¡¼¥ë¥µ¥¤¥ó»²¾È¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥¤Åù¤Î¼±ÊÌÈֹ档 µì¥³¡¼¥É¤«¤éÊÑ´¹ÉÔǽ¤Ê¥³¡¼¥É¤Ïµì¥³¡¼¥É¤ÎƬ¤Ë"_"¤òÉÕ¤¹ |
|
046-048 | ¹Ò³¤ÈÖ¹æ | I3 | ǯ¡¢Á¥Çõ¥³¡¼¥ÉÊ̤˼«Æ°ÉÕÈÖ¤·¤¿ÈÖ¹æ | |
049-052 | ŽÌŽßŽÛ޼ŽÞŽªŽ¸ŽÄŽºŽ°ŽÄŽÞ | A4 | ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¡¼¥É»²¾È | |
053-058 | ŽÌŽßŽÛ޼ŽÞŽªŽ¸ŽÄÀ©¸Â | ǯ·î | I4,I2 | Äó¶¡²Äǽ¤Ë¤Ê¤ëǯ·î¡¢Ä̾ï¥Ö¥é¥ó¥¯ "999999"¤ÎÃͤÇÄó¶¡ÉԲĤò¼¨¤¹ |
059-060 | ¿å¿§ | A2 | µ¤¾Ý´Ø·¸¥³¡¼¥É»²¾È | |
061-062 | Æ©ÌÀÅÙ | A2 | ñ°Ì¡§£í | |
063-068 | É÷ | É÷¸þ | I3 | 360ÅÙɽ¼¨ calm : ¥Ö¥é¥ó¥¯¡¢ÉÔÄêorÉÔÌÀ : 999 |
É÷® |
F3.1 | ñ°Ì¡§00.0m/s *µ¤¾ÝÄ£É÷Îϳ¬µé¤Î¾ì¹ç¤ÏƬ¤Ë"L"¤òÉÕ¤¹ |
||
A1, I2* | ||||
069-075 | É÷ϲ | Êý¸þ | I3 | 360ÅÙɽ¼¨ |
Çȹâ | F3.1 | ñ°Ì¡§00.0m *µ¤¾ÝÄ£É÷ϲ³¬µé¤Î¾ì¹ç¤ÏƬ¤Ë"L"¤òÉÕ¤¹ |
||
A1, 1X, I1* | ||||
¼þ´ü | A1 | ñ°Ì¡§Éá¡9Éäòͤ¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¾º½ç¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤òÉÕ¤¹¡£ ¡¡¡ÊÎã¡ËA¡§10Éá¢B¡§11Éá¢C¡§12Éá¢¡Ä |
||
076-082 | ¤¦¤Í¤ê | Êý¸þ | I3 | ñ°Ì¡§ÅÙ |
¤¦¤Í¤ê¤Î¹â¤µ | F3.1 | ñ°Ì¡§00.0m *µ¤¾ÝÄ£¤¦¤Í¤ê³¬µé¤Î¾ì¹ç¤ÏƬ¤Ë"L"¤òÉÕ¤¹ |
||
A1, 1X, I1* | ||||
¼þ´ü | I1 | ñ°Ì¡§Éà 9Éäòͤ¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¾º½ç¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤òÉÕ¤¹ ¡ÊÎã¡ËA¡§10Éá¢B¡§11Éá¢C¡§12Éá¢... |
||
083-086 | µ¤²¹ | ´¥µå¤ÎÃÍ | F4.1 | ñ°Ì¡§000.0ÅÙ |
087-088 | ¼¾ÅÙ | I2 | ñ°Ì¡§¡ó ²¼£²·å | |
089-090 | Å·¸õ | A2 | WMO code 4501 ¤Þ¤¿¤ÏWMO code 4677(µ¤¾Ý´Ø·¸ŽºŽ°ŽÄŽÞ»²¾È) | |
091-094 | ±À | ±ÀÎÌ | I2 | WMO code 2700¡Êµ¤¾Ý´Ø·¸¥³¡¼¥É»²¾È¡Ë |
±À·Á | A2 | WMO code 0500¡Êµ¤¾Ý´Ø·¸¥³¡¼¥É»²¾È¡Ë | ||
095-099 | µ¤°µ | F5.1 | ñ°Ì¡§0000.0hPa | |
100-101 | »ëÄø | I2 | ñ°Ì¡§km | |
102-102 | ¬ÅÀŽ´Ž×ް¾ðÊó | A1 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥ÉÆâ¤Î¾ðÊó¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥Õ¥é¥° | |
103-103 | ŽÃŽÞްŽÀŽ´Ž×ް¾ðÊó | A1 | ¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥ÉÆâ¤Î¾ðÊó¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥Õ¥é¥° | |
104-106 | ¬ÅÀϢ³ÈÖ¹æ | I3 | Ʊ°ì¹Ò³¤ÈÖ¹æ(¥Õ¥£¡¼¥ë¥É046-048¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë001¤«¤é»Ï¤Þ¤ëϢ³ÈÖ¹æ | |
107-118 | ¬ÅÀÈÖ¹æ | A12 | Ä´ººµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿Â¬ÅÀÈÖ¹æ |
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | ¹àÌÜ̾1 | ¹àÌÜ̾£² | ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È | ¹à¡¡¡¡ÌÜ¡¡¡¡Àâ¡¡¡¡ÌÀ |
---|---|---|---|---|
001-001 | ¥ì¥³¡¼¥É¼ïÎà | A1 | ¾ï¤Ë¡ÈI¡É¡¡¡Ê¬Äê¾ðÊó¥ì¥³¡¼¥É¤òȽÊÌ¡Ë | |
002-002 | ¥ì¥³¡¼¥É¾ðÊó | A1 | ¾ï¤Ë"£Ä¡í¡Ê¬Äê¾ðÊó¥ì¥³¡¼¥É¤Î½ª¤ï¤ê¤òȽÊÌ¡Ë | |
003-005 | ̤»ÈÍÑ | A3 | ¥Ö¥é¥ó¥¯ | |
006-027 | JODC»²¾ÈÈÖ¹æ | ¹ñ¥³¡¼¥É | A2 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤Î¹ñ¥³¡¼¥É¤ËƱ¤¸ |
ǯ¥³¡¼¥É | A2 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤Î´Ñ¬ǯ¡ÊÀ¾Îñ¡Ë¤Î²¼£²·å | ||
µ¡´Ø¥³¡¼¥É | A5 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤Î´Ñ¬µ¡´Ø¥³¡¼¥É¤ËƱ¤¸ | ||
Á¥Çõ¥³¡¼¥É | A7 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÁ¥Çõ¥³¡¼¥É¤ËƱ¤¸ | ||
¹Ò³¤ÈÖ¹æ | A3 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤Î¹Ò³¤ÈÖ¹æ¤ËƱ¤¸ | ||
¬ÅÀϢ³ÈÖ¹æ | A3 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤Î¬ÅÀϢ³ÈÖ¹æ¤ËƱ¤¸ | ||
028-029 | ŽÚŽºŽ°ŽÄŽÞϢ³ÈÖ¹æ | I2 | Ʊ°ì¬ÅÀÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥³¡¼¥ÉϢ³Èֹ档¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤ò¡È01¡É¤È¤¹¤ë¡£ | |
030¡¾034 | ´Ñ¬ÅÀ¿å¿¼ | F5.1 | ³¤Ì̤«¤é³¤Äì¤Þ¤Ç¤Î¿å¿¼ ¡¡Ã±°Ì¤Ï 0000.0m | |
035¡¾035 | ºÎ½¸ÊýË¡ | ºÎ½¸´ï¶ñ | A1 | ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È |
036¡¾050 | ¥Í¥Ã¥È¾ðÊó | ¥Í¥Ã¥È¼ïÎà | A2 | ºÎ½¸´ï¶ñ¥³¡¼¥É¤¬"N"¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßɽ¼¨¡£ ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È |
ÌÖÃÏ¥¿¥¤¥×Žß | A4 | ºÎ½¸´ï¶ñ¥³¡¼¥É¤¬"N"¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßɽ¼¨¡£ " XXX", "NXXX", " XX", " NXX", " GG", " NGG" ¤Þ¤¿¤Ï "ASTM"¡£ ¼¡¤ÎÌÖÃÏÈÖ¹æ¤È°ìÂФΥǡ¼¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£ |
||
ÌÖÃÏÈÖ¹æ | I4 | ºÎ½¸´ï¶ñŽºŽ°ŽÄŽÞ¤¬"N"¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßɽ¼¨¡£ ÌÖÃÏŽÀ޲ŽÌŽß¤È°ìÂФΎÎގ°ŽÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ |
||
ŽÒŽ¯Ž¼ŽŽ»Ž²Ž½ŽÞ | I5 | ñ°Ì¤Ï¥ß¥¯¥í¥ó | ||
051-070 | ±ÈÌ֤ˤè¤ë¥µ¥ó¥×¥ëºÎ¼è | ±ÈÌÖÊýË¡ | A1 | ±ÈÌÖÊýË¡¡¡¥³¡¼¥Éɽ»²¾È |
±ÈÌÖºÇÀõ¿å¿¼ | I4 | ±ÈÌÖºÇÀõ:¡Ê±ÈÌÖ³«»Ï)¿å¿¼ ¡¡Ã±°Ì¤Ï£í | ||
±ÈÌֺǿ¼¿å¿¼ | I4 | ±ÈÌֺǿ¼:¡Ê±ÈÌÖ½ªÎ»)¿å¿¼ ¡¡Ã±°Ì¤Ï£í | ||
±ÈÌÖµ÷Î¥ | I4 | ±ÈÌÖµ÷Î¥¡¡¡¡Ã±°Ì¤Ï£í | ||
±ÈÌÖ®ÅÙ | I2 | ±ÈÌÖ®ÅÙ¡¡¡¡Ã±°Ì¤Ï m/s | ||
»þ | I2 | ±ÈÌÖ»þ´Ö¡§»þ | ||
ʬ | I3 | ±ÈÌÖ»þ´Ö¡§Ê¬(ÉäÏ1/10ʬ¤Ë´¹»») | ||
071¡¾088 | ºÎ¿å¤Ë¤è¤ë¥µ¥ó¥×¥ëºÎ¼è | ºÎ¿åÁؿ忼 | F5.1 | ŽÈޝŽÄ°Ê³°¤Î´Ñ¬´ï¶ñ»ÈÍÑ ºÎ¿å¿å¿¼ ñ°Ì¤Ï 0000.0m |
ºÎ¿åÁؿ岹 | F4.2 | ºÎ¿å¿å²¹¡¡Ã±°Ì¤Ï00.00¡î ¡¡ | ||
ºÎ¿åÁرöʬ | F5.3 | ºÎ¿å±öʬǻÅ٠ñ°Ì¤Ï 00.000 ¢ó | ||
ºÎ¿åÁØÍϸ»ÀÁÇ | F4.2 | D£Ï¡¡Ã±°Ì¤Ï¡¡00.00Ó/l | ||
089-091 | À¸Êª | ¸ÇÄêË¡ | A1 | ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È |
·×¿ôË¡ | A1 | ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È | ||
ñ°ÌŽºŽ°ŽÄŽÞ | I1 | 1 : /m2 ¡¡2 : /m3¡¡¡¡3: /haul ¡¡ ¡¡4 : /l ¡¡ 5 : /ml | ||
092¡¾107 | ƱÄê¼Ô̾ | A16 | ƱÄê¼Ô̾¤ò¥í¡¼¥Þ»ú¡ÊȾ³Ñ±Ñ»ú¡Ë¤Çɽµ¡¡ |
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | ¹àÌÜ̾£± | ¹àÌÜ̾£² | ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È | ¹à¡¡¡¡ÌÜ¡¡¡¡Àâ¡¡¡¡ÌÀ |
---|---|---|---|---|
001-001 | ¥³¥á¥ó¥È¾ðÊó | A1 | ¾ï¤Ë"C"¡Ê¥³¥á¥ó¥È¥ì¥³¡¼¥É¤òȽÊÌ¡Ë | |
002-002 | ¥ì¥³¡¼¥É¾ðÊó | A1 | C:¥³¥á¥ó¥È¥ì¥³¡¼¥É·Ñ³¡¡ D:¥³¥á¥ó¥È¥ì¥³¡¼¥É½ªÎ» | |
003-005 | ̤»ÈÍÑ | A3 | ¥Ö¥é¥ó¥¯ | |
006-027 | JODC»²¾ÈÈÖ¹æ | A22 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¡¾£²¤ÎJODC»²¾ÈÈÖ¹æ¤ËƱ¤¸ | |
028-029 | ŽÚŽºŽ°ŽÄŽÞϢ³ÈÖ¹æ | I2 | Ʊ°ì¬ÅÀÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥³¡¼¥ÉϢ³Èֹ档 ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤ò¡È01¡É¤È¤¹¤ë¡£ |
|
030-²þ¹Ô | ¥³¥á¥ó¥È | A1 | ¥³¥á¥ó¥È(¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡Ë |
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | ¹àÌÜ̾1 | ¹àÌÜ̾£² | ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È | ¹à¡¡¡¡ÌÜ¡¡¡¡Àâ¡¡¡¡ÌÀ |
---|---|---|---|---|
001-001 | ¥ì¥³¡¼¥É¼ïÎà | A1 | ¾ï¤Ë¡ÈD¡É | |
002-002 | ¥ì¥³¡¼¥É¾ðÊó | A1 | £Ã¡§¥Ç¡¼¥¿Â³¤¤¢¤ê¡¡£Ä¡§¥Ç¡¼¥¿¥¿¥¤¥×½ª¤ï¤ê¡¡£Å¡§Â¬ÅÀ¤Î½ª¤ï¤ê | |
003-004 | ¥Ç¡¼¥¿¥¿¥¤¥× | A2 | BP¡§À¸Êª(ŽÌŽßŽ×ŽÝޏŽÄŽÝ)¡¡BB¡§À¸Êª(ŽÍŽÞŽÝŽÄ޽) | |
005-005 | ¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥× | A1 | ¾ï¤Ë¡È1¡É | |
006¡¾027 | JODC»²¾ÈÈÖ¹æ | A22 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¡¾£²¤ÎJODC»²¾ÈÈÖ¹æ¤ËƱ¤¸ | |
028¡¾029 | ŽÚŽºŽ°ŽÄŽÞϢ³ÈÖ¹æ | I2 | ³ÆÂ¬ÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÄ̤·ÈÖ¹æ¡Ê¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤ò¡È01¡É¤È¤¹¤ë¡Ë | |
030¡¾034 | ´Ñ¬ÅÀ¿å¿¼ | F5.1 | ³¤Ì̤«¤é³¤Äì¤Þ¤Ç¤Î¿å¿¼ ¡¡Ã±°Ì¤Ï 0000.0m | |
035-042 | ßÉ¿åÎÌ | ñ°ÌŽºŽ°ŽÄŽÞ | I1 | 1 : /m3 ¤Î¤ß¡Ê̤¥³¡¼¥É¤Ï£±¤È¤¹¤ë¡Ë |
²¾¿ô | I5 | 1/10000°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨ (ex. 12345 => 1.2345) | ||
»Ø¿ô | I1 | ¾åµ¤Î"²¾¿ô"¤Ë¾è¤º¤ë»Ø¿ô¡¡¡¡Îã¤ò»²¾È | ||
Âç¾®ŽÌŽ×ޏŽÞ | I1 | °Ê¾å¡¦°Ê²¼¤ÎÉ乿¡¢¡¡1 : °Ê¾å¡¢¡¡2 : °Ê²¼ | ||
043-050 | ÄÀÅÂÎÌ | ñ°ÌŽºŽ°ŽÄŽÞ | I1 | 1 : ml/m3¡¡ 2 : ml/haul |
²¾¿ô | I5 | 1/10000°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨ (ex. 12345 => 1.2345) | ||
»Ø¿ô | I1 | ¾åµ¤Î"²¾¿ô"¤Ë¾è¤º¤ë»Ø¿ô¡¡¡¡Îã¤ò»²¾È | ||
Âç¾®ŽÌŽ×ޏŽÞ | I1 | °Ê¾å¡¦°Ê²¼¤ÎÉ乿¡¢¡¡1 : °Ê¾å¡¢¡¡2 : °Ê²¼ | ||
051-058 | ÇÓ¿åÎÌ | ñ°ÌŽºŽ°ŽÄŽÞ | I1 | 1 : ml/m3 2 : ml/haul |
²¾¿ô | I5 | 1/10000°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨ (ex. 12345 => 1.2345) | ||
»Ø¿ô | I1 | ¾åµ¤Î"²¾¿ô"¤Ë¾è¤º¤ë»Ø¿ô¡¡¡¡Îã¤ò»²¾È | ||
Âç¾®ŽÌŽ×ޏŽÞ | I1 | °Ê¾å¡¦°Ê²¼¤ÎÉ乿¡¢¡¡1 : °Ê¾å¡¢¡¡2 : °Ê²¼ | ||
059-067 | ¼¾½ÅÎÌ | ½èÍýŽºŽ°ŽÄŽÞ | A1 | ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È |
ñ°ÌŽºŽ°ŽÄŽÞ | I1 | 1 : mg/m3¡¡2 : mg/haul | ||
²¾¿ô | I5 | 1/10000°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨ (ex. 12345 => 1.2345) | ||
»Ø¿ô | I1 | ¾åµ¤Î"²¾¿ô"¤Ë¾è¤º¤ë»Ø¿ô¡¡¡¡Îã¤ò»²¾È | ||
Âç¾®ŽÌŽ×ޏŽÞ | I1 | °Ê¾å¡¦°Ê²¼¤ÎÉ乿¡¢¡¡1 : °Ê¾å¡¢¡¡2 : °Ê²¼ | ||
068-076 | ´¥½ÅÎÌ | ½èÍýŽºŽ°ŽÄŽÞ | A1 | ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È |
ñ°ÌŽºŽ°ŽÄŽÞ | I1 | 1 : mg/m3¡¡¡¡2 : mg/haul | ||
²¾¿ô | I5 | 1/10000°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨ (ex. 12345 => 1.2345) | ||
»Ø¿ô | I1 | ¾åµ¤Î"²¾¿ô"¤Ë¾è¤º¤ë»Ø¿ô¡¡¡¡Îã¤ò»²¾È | ||
Âç¾®ŽÌŽ×ޏŽÞ | I1 | °Ê¾å¡¦°Ê²¼¤ÎÉ乿¡¢¡¡1 : °Ê¾å¡¢¡¡2 : °Ê²¼ |
ßÉ¿åÎÌ¡¦ÄÀÅÂÎÌ¡¦ÇÓ¿åÎÌ¡¦¼¾½ÅÎÌ¡¦´¥½ÅÎ̤ÎÎã
- Îã1
- ²¾¿ô(Value)¡á30000 ( => 3.0000)
- »Ø¿ô(Exp)¡á2
- ¥Ç¡¼¥¿¡áValue¡ß10Exp¡á3¡ß10¡ß10¡á300
- Îã2
- ²¾¿ô(Value)¡á40000 ( => 4.0000)
- »Ø¿ô(Exp)¡á1
- Âç¾®¥Õ¥é¥°¡á2 (¾¯¤Ê¤¤)¡¡¥Ç¡¼¥¿¡á (Value¡ß10Exp)¡á (4¡ß10)¡á 40¡¡°Ê²¼
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | ¹àÌÜ̾£± | ¹àÌÜ̾£² | ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È | ¹à ÌÜ Àâ ÌÀ |
---|---|---|---|---|
001-001 | ¥ì¥³¡¼¥ÉŽÞ¼ïÎà | A1 | ¾ï¤Ë¡ÈD¡É | |
002-002 | ¥ì¥³¡¼¥É¾ðÊó | A1 | C:¥Ç¡¼¥¿Â³¤¤¢¤ê ¡¡D:¥Ç¡¼¥¿¥¿¥¤¥×½ª¤ï¤ê¡¡E:¬ÅÀ¤Î½ª¤ï¤ê | |
003-004 | ¥Ç¡¼¥¿¥¿¥¤¥× | A2 | BP¡§À¸Êª(ŽÌŽßŽ×ŽÝޏŽÄŽÝ)¡¡BB¡§À¸Êª(ŽÍŽÞŽÝŽÄ޽) | |
005-005 | ¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥× | I1 | ¾ï¤Ë¡È£²¡É | |
006¡¾027 | JODC»²¾ÈÈÖ¹æ | A22 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¡¾£²¤ÎJODC»²¾ÈÈÖ¹æ¤ËƱ¤¸ | |
028¡¾029 | ŽÚŽºŽ°ŽÄŽÞϢ³ÈÖ¹æ | I2 | ³ÆÂ¬ÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÄ̤·ÈÖ¹æ ¡Ê¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤ò¡È01¡É¤È¤¹¤ë¡Ë |
|
030-030 | À¸Êª¿ô | I1 | ¤³¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÃæ¤Î½üµîÀ¸Êª¼ï¤Î¿ô¡ÊºÇÂ磳¡Ë | |
031¡¾062 | ½üµîÀ¸Êª¡Ê1¡Ë | ̾¾ÎŽºŽ°ŽÄŽÞ | I7 | ½üµîÀ¸Êª¤Î̾¾Î¥³¡¼¥É |
À¸³è»ËŽºŽ°ŽÄŽÞ | A1 | ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È | ||
ÀŽºŽ°ŽÄŽÞ | A1 | ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È | ||
ʬÎàŽºŽ°ŽÄŽÞ | I23 | ½üµîÀ¸Êª¤ÎʬÎॳ¡¼¥É | ||
063-094 | ½üµîÀ¸Êª(2)¡¡¡¡¡ö½üµîÀ¸Êª¡Ê£±¡Ë¤ËƱ¤¸ | |||
095-126 | ½üµîÀ¸Êª(3)¡¡¡¡¡ö½üµîÀ¸Êª¡Ê£±¡Ë¤ËƱ¤¸ |
¡ÊÃí¡Ë¡¡½üµîÀ¸Êª¤¬4¸Ä°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¡¾£²¤ÏÊ£¿ô¥ì¥³¡¼¥É¸ºß¤·¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î01¡Á27¤ÏƱ¤¸Ãͤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É02¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¡¾£²¤ÎºÇ½ª¥ì¥³¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÉD¡É¤¬ÆþÎϤµ¤ì°Û¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | ¹àÌÜ̾1 | ¹àÌÜ̾£² | ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È | ¹à ÌÜ Àâ ÌÀ |
---|---|---|---|---|
001-001 | ¥ì¥³¡¼¥ÉŽÞ¼ïÎà | A1 | ¾ï¤Ë¡ÈD¡É | |
002-002 | ¥ì¥³¡¼¥É¾ðÊó | A1 | C:¥Ç¡¼¥¿Â³¤¤¢¤ê ¡¡D:¥Ç¡¼¥¿¥¿¥¤¥×½ª¤ï¤ê¡¡E:¬ÅÀ¤Î½ª¤ï¤ê | |
003-004 | ¥Ç¡¼¥¿¥¿¥¤¥× | A2 | BP¡§À¸Êª(ŽÌŽßŽ×ŽÝޏŽÄŽÝ)¡¡BB¡§À¸Êª(ŽÍŽÞŽÝŽÄ޽) | |
005-005 | ¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥× | I1 | ¾ï¤Ë¡È£³¡É | |
006¡¾027 | JODC»²¾ÈÈÖ¹æ | A22 | ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¡¾£²¤ÎJODC»²¾ÈÈÖ¹æ¤ËƱ¤¸ | |
028¡¾029 | ŽÚŽºŽ°ŽÄŽÞϢ³ÈÖ¹æ | I2 | ³ÆÂ¬ÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÄ̤·ÈÖ¹æ ¡Ê¥Ø¥Ã¥À¥ì¥³¡¼¥É¤ò¡È01¡É¤È¤¹¤ë¡Ë |
|
030-030 | À¸Êª¿ô | I1 | ¤³¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÃæ¤ÎƱÄêÀ¸Êª¿ô¡ÊºÇÂ磳¡Ë | |
031-070 | ƱÄêÀ¸Êª(1) | ̾¾Î¥³¡¼¥É | I7 | ƱÄêÀ¸Êª¤Î̾¾Î¥³¡¼¥É |
À¸³è»Ë¥³¡¼¥É | A1 | ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È | ||
À¥³¡¼¥É | A1 | ¥³¡¼¥Éɽ»²¾È | ||
ʬÎॳ¡¼¥É | I23 | ƱÄêÀ¸Êª¤ÎʬÎॳ¡¼¥É | ||
¥³¥á¥ó¥È | I2 | 01:¿¤¤ 02 : ¾¯¤Ê¤¤ | ||
31 : ºÙ˦¿ô¤ÎÃͤ¬"CC" 32 : ºÙ˦¿ô¤ÎÃͤ¬"C" | ||||
33 : ºÙ˦¿ô¤ÎÃͤ¬"++" 34 : ºÙ˦¿ô¤ÎÃͤ¬"+" | ||||
35 : ºÙ˦¿ô¤ÎÃͤ¬"R" 36 : ºÙ˦¿ô¤ÎÃͤ¬"RR" | ||||
37 : ºÙ˦¿ô¤ÎÃͤ¬"RRR"¡¡ | ||||
(31-37 : CRË¡¤Ë¤è¤ëɽµ) | ||||
ºÙ˦¿ô:²¾¿ô | F5.2 | 000.00 ¾®¿ôÅÀ°Ê²¼£²·å | ||
