| フィールド | 項目 | 項目内容 |
|---|---|---|
| 01-02 | 国名コード | 観測機関の国名コード コード表参照 |
| 03-04 | 船舶コード | コード表参照 |
| 05-08 | コールサイン | 船のコールサイン |
| 09-13 | 緯度 | 度、分および1/10分 |
| 14 | 緯度半球 | N : 北緯、 S : 南緯 |
| 15-20 | 経度 | 度、分および1/10分 |
| 21 | 経度半球 | E : 東経、 W : 西経 |
| 22-30 | 観測日時 | |
| 22-23 | 年 | 観測年(西暦)の下2桁 |
| 24-25 | 月 | GMT(グリニッジ平時)での表示 |
| 26-27 | 日 | GMTでの表示 |
| 28-30 | 時 | GMTでの表示(分は1/10時に換算) |
| 31-37 | 測点番号 | 観測機関による測点番号 |
| 38-40 | 観測機器 | 観測機器 コード表参照 |
| 41-42 | 記録器 | 記録器の種類 コード表参照 |
| 43 | 連続データの有無 | Y : 有、 N : 無 |
| 44-47 | 深度 | 単位は m 補正済水深 |
| 48-51 | 風 | |
| 48-49 | 方向 | 36方向 00 : 無風状態 |
| 50 | 指示子 | 空白 : 風速、 − : 風力 |
| 51 | 風速/風力 | 風速の単位はノット 風力はコード表参照 |
| 52-54 | 気圧 | 単位は hPa 10位以下 1/10位まで表示 |
| 55-60 | 気温 | |
| 55-57 | 乾球 | 単位は℃ 1/10位まで表示 |
| 58-60 | 湿球 | 単位は℃ 1/10位まで表示 |
| 61-65 | 波 | |
| 61-62 | 方向 | 36方向 00 : 凪 |
| 63 | 指示子 | 空白 : 波高表示、 − : 階級表示 |
| 64 | 波高/階級 | コード表参照 波高 : WMOコード1555、 階級 : WMOコード3700 |
| 65 | 周期 | コード表参照 WMOコード3155 |
| 66 | プロジェクト | コード表参照 |
| 67 | 測器コード | 測器の種類のコード 1 : MBT、 2 : XBT、 3 : DBT、 4 : AXBT |
| 68-73 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
| 74-77 | 測点連続番号 | JODCが割り当てた番号 |
| 78-79 | カード番号 | レコード連続番号 (常に"01") |
| 80 | レコードタイプ | 常に"1" |
| フィールド | 項目 | 項目内容 |
|---|---|---|
| 01-02 | 国名コード | 観測機関の国名コード コード表参照 |
| 03-06 | 水温 | |
| 03 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 04-06 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 0m での、2つめのレコードは 500m での値 |
| 07-10 | 水温 | |
| 07 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 08-10 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 10m での、2つめのレコードは 550m での値 |
| 11-14 | 水温 | |
| 11 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 12-14 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 20m での、2つめのレコードは 600m での値 |
| 15-18 | 水温 | |
| 15 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 16-18 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 30m での、2つめのレコードは 650m での値 |
| 19-22 | 水温 | |
| 19 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 20-22 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 50m での、2つめのレコードは 700m での値 |
| 23-26 | 水温 | |
| 23 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 24-26 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 75m での、2つめのレコードは 750m での値 |
| 27-30 | 水温 | |
| 27 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 28-30 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 100m での、2つめのレコードは 800m での値 |
| 31-34 | 水温 | |
| 31 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 32-34 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 125m での、2つめのレコードは 850m での値 |
| 35-38 | 水温 | |
| 35 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 36-38 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 150m での、2つめのレコードは 900m での値 |
| 39-42 | 水温 | |
| 39 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 40-42 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 200m での、2つめのレコードは 950m での値 |
| 43-46 | 水温 | |
| 43 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 44-46 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 250m での、2つめのレコードは 1000m での値 |
| 47-50 | 水温 | |
| 47 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 48-50 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 300m での、2つめのレコードは 1100m での値 |
| 51-54 | 水温 | |
| 51 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 52-54 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 350m での、2つめのレコードは 1200m での値 |
| 55-58 | 水温 | |
| 55 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 56-58 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 400m での、2つめのレコードは 1300m での値 |
| 59-62 | 水温 | |
| 59 | 符号 | − : 負の水温値 |
| 60-62 | 値 | 単位は℃ 1/10位まで表示 1つめのレコードは 450m での、2つめのレコードは 1400m での値 |
| 1500m 以深のデータは、 500m 間隔で記入 | ||
| 63-65 | 表層深度(SL) | 第1躍層上部の比較的水温傾度の小さい部分の深さ 単位は m |
| 66 | 空白 | |
| 67 | 測器コード | 測器の種類のコード 1 : MBT、 2 : XBT、 3 : DBT、 4 : AXBT |
| 68-73 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
| 74-77 | 測点連続番号 | JODCが割り当てた番号 |
| 78-79 | カード番号 | レコード連続番号 |
| 80 | レコードタイプ | 常に"2" |
| フィールド | 項目 | 項目内容 |
|---|---|---|
| 01-02 | 国名コード | 観測機関の国名コード コード表参照 |
| 03-66 | 特異点における水温 | 詳しい説明は後述 |
| 67 | 測器コード | 測器の種類のコード 1 : MBT、 2 : XBT、 3 : DBT、 4 : AXBT |
| 68-73 | 参照番号 | JODCの参照番号 |
| 74-77 | 測点連続番号 | JODCが割り当てた番号 |
| 78-79 | カード番号 | レコード連続番号 |
| 80 | レコードタイプ | 常に"3" |
選択された特異点とその水温は、深くなっていく順に記録される。
1つのデータは、以下の項目で構成される。
項目 長さ 項目内容 深度 4 特異点の深度 単位は m 符号 1 − : 負の水温 水温 3 この特異点での水温 単位は℃ 1/10位まで表示