Cruise	Station	Type	mon/day/yr	hh:mm	Lon (E)	Lat (N)	Bot. Depth [m]	Depth [m]	QF	InstType	QF	Temperature [C]	QF	Salinity [PSU]	QF	Oxygen [ml/l]	QF	CO2 [ppm]	QF	Phosphate [umol/l]	QF	Total-P [mg/l]	QF	Silicate [umol/l]	QF	Nitrate [umol/l]	QF	Nitrite [umol/l]	QF	NH4-N [umol/l]	QF	Chlorophyll [ug/l]	QF	Phaeophytin [ug/l]	QF	Pressure [dbar]	QF
_______193101	001	B	09/04/1931	07:00	136.0000	28.4200	0	0.0	0	SD	4	29.7	0	34.85	0
_______193101	001	B	09/04/1931	07:00	136.0000	28.4200	0	25.0	0	SD	4	28.6	0	34.85	0
_______193101	001	B	09/04/1931	07:00	136.0000	28.4200	0	50.0	0	SD	4	26.6	0	34.97	0
_______193101	001	B	09/04/1931	07:00	136.0000	28.4200	0	100.0	0	SD	4	23.4	0	35.41	0
_______193101	001	B	09/04/1931	07:00	136.0000	28.4200	0	200.0	0	SD	4	21.0	0	35.23	0
_______193101	001	B	09/04/1931	07:00	136.0000	28.4200	0	510.0	0	SD	4	18.8	0	34.99	0
_______194102	001	B	06/18/1941	00:00	136.0000	29.0000	0	0.0	0	SD	8	26.25	0	34.49	0
_______194102	001	B	06/18/1941	00:00	136.0000	29.0000	0	10.0	0	SD	8	24.01	0	34.85	0
