Cruise	Station	Type	mon/day/yr	hh:mm	Lon (E)	Lat (N)	Bot. Depth [m]	Depth [m]	QF	InstType	QF	Temperature [C]	QF	Salinity [PSU]	QF	pH [pH]	QF	CO2 [ppm]	QF	Phosphate [umol/l]	QF	Total-P [mg/l]	QF	Silicate [umol/l]	QF	Nitrate [umol/l]	QF	Nitrite [umol/l]	QF	NH4-N [umol/l]	QF	Chlorophyll [ug/l]	QF	Alkalinity [meq/l]	QF	Phaeophytin [ug/l]	QF	Pressure [dbar]	QF
_______194101	001	B	06/12/1941	00:00	136.0000	22.0000	0	0.0	0	SD	8	29.81	0	35.14	0
_______194101	001	B	06/12/1941	00:00	136.0000	22.0000	0	10.0	0	SD	8	29.68	0	35.11	0
_______194101	001	B	06/12/1941	00:00	136.0000	22.0000	0	25.0	0	SD	8	29.38	0	35.10	0
_______194101	001	B	06/12/1941	00:00	136.0000	22.0000	0	50.0	0	SD	8	29.39	0	35.16	0
_______194101	001	B	06/12/1941	00:00	136.0000	22.0000	0	100.0	0	SD	8	24.96	0	34.04	0
_______194101	001	B	06/12/1941	00:00	136.0000	22.0000	0	150.0	0	SD	8	22.95	0	35.07	0
_______194101	001	B	06/12/1941	00:00	136.0000	22.0000	0	200.0	0	SD	8	21.17	0	35.05	0
_______194101	001	B	06/12/1941	00:00	136.0000	22.0000	0	300.0	0	SD	8	17.10	0	34.92	0
_______194101	001	B	06/12/1941	00:00	136.0000	22.0000	0	400.0	0	SD	8	14.32	0	34.61	0
