Cruise	Station	Type	mon/day/yr	hh:mm	Lon (E)	Lat (N)	Bot. Depth [m]	Depth [m]	QF	InstType	QF	Temperature [C]	QF	Salinity [PSU]	QF	Oxygen [ml/l]	QF	pH [pH]	QF	Phosphate [umol/l]	QF	Silicate [umol/l]	QF	Nitrate [umol/l]	QF	Chlorophyll [ug/l]	QF
_______194901	001	B	05/11/1949	08:00	29.1500	32.3700	0	0.0	0	BT	4	19.2	0
_______194901	001	B	05/11/1949	08:00	29.1500	32.3700	0	5.0	0	BT	4	19.1	0
_______194901	001	B	05/11/1949	08:00	29.1500	32.3700	0	10.0	0	BT	4	19.1	0
_______194901	001	B	05/11/1949	08:00	29.1500	32.3700	0	15.0	0	BT	4	18.4	0
