Cruise	Station	Type	mon/day/yr	hh:mm	Lon (E)	Lat (N)	Bot. Depth [m]	Depth [m]	QF	InstType	QF	Temperature [C]	QF	Salinity [PSU]	QF	Oxygen [ml/l]	QF	pH [pH]	QF	Phosphate [umol/l]	QF	Silicate [umol/l]	QF	Nitrate [umol/l]	QF	Chlorophyll [ug/l]	QF	Alkalinity [meq/l]	QF
_______187801	001	B	05/08/1878	00:00	18.4700	70.8700	0	0.0	0	SD	8	5.50	0	34.73	0
_______187801	001	B	05/08/1878	00:00	18.4700	70.8700	0	10.0	0	SD	8	5.40	0	34.77	0
_______187801	001	B	05/08/1878	00:00	18.4700	70.8700	0	25.0	0	SD	8	5.41	0	34.77	0
_______187801	001	B	05/08/1878	00:00	18.4700	70.8700	0	50.0	0	SD	8	5.45	0	34.79	0
