Cruise	Station	Type	mon/day/yr	hh:mm	Lon (E)	Lat (N)	Bot. Depth [m]	Depth [m]	QF	InstType	QF	Temperature [C]	QF	Salinity [PSU]	QF	Oxygen [ml/l]	QF	pH [pH]	QF	Phosphate [umol/l]	QF	Total-P [mg/l]	QF	Nitrate [umol/kg]	QF	Nitrite [umol/l]	QF	NO3NO2 [umol/kg]	QF	Chlorophyll [ug/l]	QF	Alkalinity [meq/l]	QF	Phaeophytin [ug/l]	QF
_______195001	001	B	11/09/1950	11:00	145.0000	40.0400	0	250.0	0	BT	4	4.5	0
_______195502	001	B	08/16/1955	20:00	144.0300	40.5900	0	0.0	0	BT	4	24.1	0
_______195502	001	B	08/16/1955	20:00	144.0300	40.5900	0	10.0	0	BT	4	24.1	0
_______195502	001	B	08/16/1955	20:00	144.0300	40.5900	0	25.0	0	BT	4	13.9	0
_______195502	001	B	08/16/1955	20:00	144.0300	40.5900	0	50.0	0	BT	4	8.0	0
_______195502	001	B	08/16/1955	20:00	144.0300	40.5900	0	100.0	0	BT	4	5.1	0
_______195502	001	B	08/16/1955	20:00	144.0300	40.5900	0	150.0	0	BT	4	2.9	0
_______195502	001	B	08/16/1955	20:00	144.0300	40.5900	0	200.0	0	BT	4	2.3	0
_______195502	002	B	08/18/1955	00:00	144.0300	40.4300	0	0.0	0	BT	8	24.4	0
_______195502	002	B	08/18/1955	00:00	144.0300	40.4300	0	10.0	0	BT	8	24.4	0
_______195502	002	B	08/18/1955	00:00	144.0300	40.4300	0	25.0	0	BT	8	14.1	0
