観測データ所在情報
受領番号 | I 0101 |
研究課題名 | 太平洋赤道域における一次生産及び関連諸量の推定手法に関する研究 |
研究担当者 | 河野 健 |
調査機関名 | 海洋科学技術センター |
調査項目 | CTD、植物色素、溶存酸素、基礎生産、栄養塩 |
調査船等 | 海洋地球研究船「みらい」 |
CSR登録の是非 | |
調査名、期間 | MR98-K02 :1998.12.22 −1999.2.1 |
MR99-K07 :1999.11.21 −1999.12.27 | |
MR00-K08 :2000.12.27 −2001.2.8 |