年 次 計 画 (第Ⅰ期 : 平成10〜12年度)
1. 衛星データを用いた海洋の炭素循環と一次生産および関連諸量のマッピングに関する研究
(1)衛星データを用いた高度化技術に関する研究
研究項目 | 平成10年度〜平成12年度 |
---|---|
i) 日本周辺海域における一次生産及び関連諸量の推定手法に関する研究 | 一次生産計測、新生産計測 |
ii) 太平洋赤道域における一次生産及び関連諸量の推定手法に関する研究 | 一次生産計測、生物生産モデル化 |
iii) 西太平洋及び東インド洋の低緯度域における一次生産及び関連諸量の推定手法に関する研究 | 一次生産計測、エクスポート生産測定、生物ポンプモデル化 |
(2)炭素循環と一次生産及び関連諸量に関する研究
研究項目 | 平成10年度〜平成12年度 |
---|---|
i) エクスポート生産と炭素輸送に関する研究 | 海洋・衛星観測、炭素輸送モデル化 |
ii) 海洋表層における炭素フラックスと一次生産に関する研究 | 海洋二酸化炭素観測、モデル化 |
iii) 一次生産に影響を与える微量化学成分に関する研究 | 海洋観測、生物生産モデル化 |
iv) 放射性核種及び安定同位体の挙動に関する研究 | 海洋観測、海洋表層モデル化 |
v) 気候変動の一次生産及び関連諸量への影響評価に関する研究 | 気候と炭素循環のモデル化 |
2. 衛星データを用いた陸域の炭素循環と一次生産及び関連諸量のマッピングに関する研究
(1)森林における生産力のマッピングと一次生産及び関連諸量の推定に関する研究
研究項目 | 平成10年度〜平成12年度 |
---|---|
i) 森林生態系における二酸化炭素フラックスの動態評価と森林群落炭素循環モデルの開発に関する研究 | 森林計測、プロセスモデル開発 |
ii) 大気−森林間の炭素フラックス観測の高度化に関する研究 | フラックス連続観測、データ解析 |
iii) 森林分類の高度化と一時生産力のマッピング手法に関する研究 | 分類法高度化、スペクトル解析 |
(2)農耕地における生産力のマッピングと一次生産及び関連諸量の推定に関する研究
研究項目 | 平成10年度〜平成12年度 |
---|---|
i) 農耕地生態系における二酸化炭素フラックスの動態評価と衛星データ等に基づく植被パラメータの精密マッピング手法の開発に関する研究 | 動態評価、精密マッピング |
ii) 農耕地生態系における衛星データと環境情報を用いた広域的炭素収支モデリングに関する研究 | 生物・物理モデリング、スケールアップ |
(3)草地・湿地における生産力のマッピングと一次生産及び関連諸量の推定に関する研究
研究項目 | 平成10年度〜平成12年度 |
---|---|
i) 草地生態系の炭素フラックスと蓄積に対する植生と環境の影響に関する研究 | 土壌呼吸測定、モデリング |
ii) 湿地域における二酸化炭素吸収量推定手法の高度化に関する研究 | 地上・衛星観測、モデル化 |
3. 全球マッピングとモデル化に関する研究
研究項目 | 平成10年度〜平成12年度 |
---|---|
i) 衛星データの幾何補正手法の高度化と衛星データセットの作成に関する研究 | 幾何補正法開発、データ作成 |
ii) 全球海洋炭素フラックスのモデル化に関する研究 | モデル開発、マッピングとの比較 |
iii) 海洋データ及びそれに関係した衛星データのデータベース化に関する研究 | 海洋・衛星データベース作成 |
iv) 全球陸域炭素フラックスのモデル化に関する研究 | フィールド実験、マッピング |
4. 研究推進
研究項目 | 平成10年度〜平成12年度 |
---|---|
研究推進 | 研究推進 |