項目名 | 説明 |
---|---|
標本番号 | 当部の管理用番号 |
年整理番号 | 同上 |
船名 | 当部独自のコード、コード表をシートで添付 |
ネット | 同上 |
St. | 各航海毎のステーション番号 |
年月日 | 西暦、yymmdd |
時刻 | hhmm |
緯度 | ○○°○○’ |
経度 | ○○○°○○’ |
TO | 表面水温、小数点1桁 |
T100 | 100m層水温、小数点1桁 |
傾角 | NDのほとんどの場合が測定していない |
ワイヤー長 | NDのほとんどの場合が150mだが、水深の浅いところも含まれている(現時点では未確認) |
ろ水計回転数 | 測定されていない |
湿重量 | ミリグラム |
整理番号 | 当部の管理用番号、ほとんど意味はない |
このデータに関する連絡先 :
〒985-0001 宮城県塩竈市新浜町3-27-5
東北区水産研究所混合域海洋環境部
高次生産研究室 荻島 隆
Tel : 022-365-9926
e-mail : takaogi@myg.affrc.go.jp