Announcement on the 8th IOC/WESTPAC Training Course on NEAR-GOOS Data Management
過去の海洋データ管理研修リスト
(1) WESTPACデータ管理研修(1982年〜1996年)
研修期間 | 研修生の国籍と人数(カッコ内) | |
---|---|---|
1 | 1982/3/29 - 1982/4/9 | 韓国(1)、フィリピン(1)、タイ(1) |
2 | 1983/5/16 - 1983/5/28 | 中国(1)、インドネシア(1)、マレーシア(1) |
3 | 1984/6/4 - 1984/6/16 | 中国(1)、韓国(1)、ベトナム(1) |
4 | 1985/9/2 - 1985/9/14 | 中国(1)、フィリピン(1)、ベトナム(1) |
5 | 1986/9/8 - 1986/9/20 | 中国(1)、北朝鮮(1)、韓国(1)、マレーシア(2)、タイ(1) |
6 | 1987/9/7 - 1987/9/19 | 中国(1)、フィリピン(1)、タイ(1) |
7 | 1988/9/26 - 1988/10/8 | 韓国(1)、タイ(1)、ベトナム(1) |
8 | 1989/9/25 - 1989/10/7 | 中国(1)、インドネシア(1)、韓国(1)、マレーシア(1)、タイ(1) |
9 | 1990/10/15 - 1990/10/26 | インドネシア(1)、韓国(1)、ベトナム(1) |
10 | 1991/9/24 - 1991/10/9 | インドネシア(1)、マレーシア(1)、フィリピン(1)、タイ(2) |
11 | 1992/9/28 - 1992/10/9 | インドネシア(1)、フィリピン(1)、タイ(1) |
12 | 1993/9/27 - 1993/10/8 | インドネシア(1)、タイ(1)、ベトナム(1) |
13 | 1994/9/26 - 1994/10/7 | マレーシア(1)、フィリピン(1)、ベトナム(1) |
14 | 1995/10/16 - 1995/10/27 | 中国(1)、インドネシア(1)、マレーシア(1) |
15 | 1996/10/14 - 1996/10/25 | フィリピン(1)、タイ(1) |
(2) WESTPAC/NEAR-GOOSデータ管理研修(1997年〜)
研修期間 | 研修生の国籍と人数(カッコ内) | |
---|---|---|
1 | 1997/10/13 - 1997/10/24 | 韓国(5)、ロシア(1)、ベトナム(1) |
2 | 1998/10/12 - 1998/10/23 | 中国(2)、韓国(2)、マレーシア(1)、ロシア(1) |
3 | 2000/1/24 - 2000/2/4 | 中国(1)、インドネシア(1)、韓国(1)、ロシア(1)、ベトナム(1) |
4 | 2000/11/27 - 2000/12/7 | 中国(1)、インドネシア(1)、韓国(1)、ロシア(1)、マレーシア(1) |
5 | 2001/11/5 - 2001/11/16 | 中国(1)、韓国(1)、ロシア(1)、ベトナム(1)、タイ(1)、フィリピン(1) |
6 | 2002/10/21 - 2002/11/1 | 中国(1)、韓国(1)、ロシア(1)、タイ(1)、マレーシア(1)、インドネシア(1)、フィジー(1) |
7 | 2003/11/10 - 2003/11/21 | 中国(1)、韓国(1)、ロシア(1)、タイ(1)、インドネシア(1)、ベトナム(1)、フィリピン(1) |
8 | 2006/2/20 - 2006/3/3 | 中国(1)、韓国(1)、ロシア(1)、タイ(1)、インドネシア(1)、ベトナム(1)、フィリピン(1) |