観測データの所在情報及びデータの受領状況 (第T期 :平成9〜11年度)
研究項目 | 担当機関 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | |||
所在情報 | データ受 | 所在情報 | データ受 | 所在情報 | データ受 | ||
1 亜寒帯循環の構造とその時間変化に関する観測研究 | |||||||
(1)表層水温変動に関する研究 | |||||||
北太平洋亜寒帯表層水温の季節変動に関する研究 | 気象庁気候・海洋気象部 | 990144 | 990144 000025 |
||||
北太平洋亜寒帯表層水温の季節変動に関する研究 | 遠洋水産研究所海洋・南大洋部 | ||||||
(2)表層・中層の循環像に関する研究 | |||||||
北太平洋亜寒帯の表面海流循環に関する研究 | 海上保安庁水路部 | 1105 | 1105 | 1105 | |||
中層循環の実態解明に関する観測研究 | 気象研究所海洋研究部 | 1104 | 1104 | 1104 | |||
(3)水塊分布に関する研究 | |||||||
北太平洋西部における観測解析研究 | 海上保安庁水路部 | 1105 | 1105 | 1105 | |||
北太平洋東部及びアラスカ湾における観測研究 | 東海大学海洋学部 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1101 1105 |
|
2 亜寒帯循環と亜熱帯循環の相互作用に関する観測研究 | |||||||
(1)北太平洋中層水の形成におけるオホーツク海の役割に関する研究 | 北海道区水産研究所海洋環境部 | ||||||
海洋科学技術センター海洋観測研究部 | ---- | ---- | 1204 1205 |
1204 1205 |
|||
(2)北太平洋中層水の展開過程の把握 | 気象庁気候・海洋気象部 | 990144 | 990144 | 000025 | |||
(3)混合水域における中層水の形成過程に関する研究 | 東北区水産研究所海洋環境部 | 1201 | 000029 | 1202 | 000029 | 1203 | |
(4)族流域を通した亜熱帯海域への中層水輸送に関する研究 | 中央水産研究所海洋生産部 | ||||||
東京大学大学院理学系研究科 | |||||||
3 亜寒帯循環での二酸化炭素の挙動に関する研究 | |||||||
(1)炭酸系物質の時空間分布とその変動要因及び二酸化炭素フラックスの把握 | |||||||
炭酸系物質の時空間分布とその変動要因の把握 | 中央水産研究所海洋生産部 | 1303 | 1303 | 1303 | |||
海面二酸化炭素分圧の時空間分布と二酸化炭素フラックスの把握 | 気象庁気候・海洋気象部 | ---- | ---- | 1301 | 1301 | ||
亜寒帯循環系における二酸化炭素分圧等の観測研究 | 海上保安庁水路部 | 1302 | 1302 | 990131 | 1302 | ||
(3)動植物プランクトンの空間分布とその時間変化の観測 | 北海道区水産研究所海洋環境部 | ||||||
遠洋水産研究所北洋資源部 |