研 究 項 目 | 期 間 |
1.地球観測データの電子データベース化の研究 | |
(1)気候資料のデータベース化に関する調査研究 | 9年度 10年度 [第II期] |
(2)広域ネットワークにおける海洋データベースの利用に関する研究 | 9年度 10年度 [第II期] |
(3)船舶海象情報のデータベース化に関する研究 | 9年度 10年度 [第II期] |
(4)電離圏・太陽−地球間環境情報の分散データベース化及び利用に関する研究 | 9年度 10年度 [第II期] |
(5)地理情報ディレクトリデータベースの構築に関する研究 | 9年度 10年度 [第II期] |
(6)建設環境情報のデータベース化に関する研究 | 9年度 10年度 [第II期] |
(7)地球環境情報の基盤的データベース構築に関する研究 | 9年度 10年度 [第II期] |
2.データベースシステムの制度・運用に関する調査研究 | |
(1)地球環境研究のための統合データベースシステムに関する調査研究 | 9年度 10年度 [第II期] |
Comments to: mail@jodc.jhd.go.jp