Tide Station in Japan
(147 registrered station as of September 4, 2002)
No. Station Name Lat. Long. Since Note
1 Okinawa 26 11N 127 49E 1975-
2 Kariya 33 28N 129 51E 1972-
3 Akune 32 01N 130 11E 1970-
4 Susa 34 38N 131 36E 1992-
5 Hososhima 32 26N 131 40E 1894-
6 Kure 33 20N 133 15E 1972-
7 Tajiri 35 36N 134 19E 1966-
8 Kainan 34 09N 135 12E 1953-
9 Mikuni 36 15N 136 09E 1967-
10 Onisaki 34 54N 136 49E 1963-
11 Wajima 37 24N 136 54E 1984-
12 Ito 34 53N 138 08E 1973-
13 Ogi 37 47N 138 17E 1973-
14 Tago 34 48N 138 20E 1977-
15 Yaizu 34 52N 138 20E 1977-
16 Kashiwazaki 37 21N 138 31E 1955-
17 Okushiri 42 05N 139 29E 1994-
18 Nezugaseki 38 34N 139 33E 1955-
19 Tobishima 39 11N 139 33E 1995-
20 Aburatsubo 35 10N 139 37E 1894-
21 Oga 39 57N 139 42E 1970-
22 Katsuura 35 08N 140 15E 1967-
23 Oshoro 43 13N 140 52E 1905-
24 Asamushi 40 54N 140 53E 1954-
25 Hosojima 37 50N 140 58E 1973-
No. Station Name Lat. Long. Since Note
26 Yonakuni 24 27E 122 57N

27 Ishigaki 24 20E 124 09N 1967-
28 Naha 26 13E 127 40N 1966- GLOSS 81
29 Fukue 32 42E 128 51N 1964-
30 Tsushima 34 15E 129 19N

31 Amami 28 19E 129 32N

32 Nagasaki 32 44E 129 52N 1961- GLOSS 83
33 Kuchinotsu 32 36E 130 12N 1968-
34 Oura 32 58E 130 13N 1962-
35 Makurazaki 31 16E 130 18N 1956-
36 Misumi 32 37E 130 27N 1931-
37 Kagoshima 31 35E 130 34N 1948-
38 Shikmonoseki 33 55E 130 56N 1948-
39 Tanegashima 30 41E 131 04N

40 Aburatsu 31 34E 131 25N 1928- GLOSS 82
41 Hamada 34 54E 132 04N 1924-
42 Uwajima 33 14E 132 33N 1928-
43 Matsuyama 33 51E 132 43N 1950-
44 Tosashimizu 32 47E 132 58N 1931-
45 Sakai 35 33E 133 15N 1921-
46 Saigo 36 12E 133 20N 1958-
47 Kochi 33 30E 133 35N 1949-
48 Uno 34 29E 133 57N 1950-
49 Takasaki 34 21E 134 04N 1949-
50 Murotomisaki 33 16E 134 10N 1966-
No. Station Name Lat. Long. Since Note
51 Komatsu 34 00E 134 35N 1950-
52 Sumoto 34 20E 134 55N 1936-
53 Wakayama 34 13E 135 09N 1949-
54 Tannowa 34 20E 135 11N 1935-
55 Kobe 34 41E 135 12N 1899-
56 Shirahama 33 41E 135 23N 1966-
57 Maizuru 35 28E 135 23N 1968-
58 Osaka 34 39E 135 26N 1903-
59 Kushimoto 33 28E 135 47N 1892- GLOSS 85
60 Uragami 33 33E 135 54N 1943-
61 Owase 34 04E 136 13N 1953-
62 Toba 34 29E 136 50N 1925-
63 Nagoya 35 05E 136 53N 1949-
64 Noto 37 30E 137 09N

65 Toyama 36 46E 137 14N 1967-
66 Maisaka 34 41E 137 37N 1933-
67 Omaezaki 34 36E 138 14N 1958-
68 Shimizuminato 35 01E 138 31N 1951-
69 Sado 38 19E 138 31N

70 Irozaki 34 37E 138 51N

71 Uchiura 35 01E 138 54N 1933-
72 Okada 34 47E 139 24N 1953-
73 Miyakejima 34 03E 139 33N

74 Tokyo 35 39E 139 46N 1950-
75 Mera 34 55E 139 50N 1931- GLOSS 86
No. Station Name Lat. Long. Since Note
76 Fukaura 40 39E 139 56N 1972-
77 Hakodate 41 47E 140 44N 1955- GLOSS 88
78 Choshigyoko 35 44E 140 52N 1946-
79 Onahama 36 56E 140 54N 1951-
80 Otaru 43 12E 141 00N

81 Shimokita 41 22E 141 15N

82 Ayukawa 38 18E 141 31N 1943-
83 Hachinohe 40 32E 141 32N 1936-
84 Wakkanai 45 24E 141 41N 1955-
85 Ofunato 39 01E 141 45N 1963- GLOSS 87
86 Miyako 39 38E 141 59N 1937-
87 Chichijima 27 05E 142 11N 1975- GLOSS 103
88 Abashiri 44 01E 144 17N 1956-
89 Kushiro 42 58E 144 23N 1947- GLOSS 89
90 Hanasaki 43 17E 145 34N 1953-
91 Minamitorishima 24 18E 153 59N 1996- GLOSS 104
92 Izuhara 34 12N 129 18E 1947-
93 Naze 28 23N 129 30E 1957-
94 Sasebo 33 09N 129 44E 1948-
95 Nakanoshima 29 50N 129 51E 1984-
96 Hakata 33 37N 130 25E 1965-
97 Odomari 31 01N 130 41E 1965-
98 Moji 33 57N 130 58E 1958-
99 Nishinoomote 30 44N 131 00E 1965-
100 Oita 33 16N 131 41E 1967-
No. Station Name Lat. Long. Since Note
101 Tokuyama 34 02N 131 48E 1950-
102 Hiroshima 34 21N 132 28E 1950-
103 Kure 34 14N 132 33E 1962-
104 Maizuru 35 27N 135 19E 1947-
105 Minamiizu 34 37N 138 53E 1964-
106 Kozushima 34 12N 139 08E 1964-
107 Awashima 38 28N 139 16E 1965-
108 Miyakeshima 34 04N 139 29E 1964-
109 Yokosuka 35 17N 139 39E 1954-
110 Shibaura 35 38N 139 45E 1961-
111 Hachijyoshima 33 08N 139 48E 1951-
112 Chiba 35 34N 140 03E 1964-
113 Yoshioka 41 27N 140 15E 1984-
114 Tappi 41 14N 140 23E 1952-
115 Muroran 42 21N 140 57E 1967-
116 Ominato 41 15N 141 09E 1952-
117 Kamaishi 39 16N 141 54E 1953-
118 Urakawa 42 10N 142 46E 1957-
119 Monbetsu 44 21N 143 22E 1955-
120 Nokogiriyama 35 10N 139 49E 1990-
121 Enoshima 38 23N 141 36E 1957-
122 Kurihama 35 13N 139 43E 1958-
123 Matsumae-ko 41 25N 140 05E 1962-
124 Esashi-ko 41 52N 140 08E 1977-
125 Iwanai-ko 42 59N 140 31E 1965-
No. Station Name Lat. Long. Since Note
126 Otaru-ko 43 11N 141 02E 1931-
127 Kutugata-ko 45 11N 141 08E 1960-
128 Tomakomai-nishi-ko 42 38N 141 37E 1967-
129 Rumoi-ko 43 57N 141 38E 1961-
130 Tomakomai-higashi-ko 42 36N 141 49E 1979-
131 Tokachi-ko 42 18N 143 19E 1960-
132 Akkeshi-gyoko 43 03N 144 51E 1963-
133 Rausu-gyoko 44 01N 145 12E 1976-
134 Shibushi-ko 31 29N 131 07E 1980-
135 Miyazaki-ko 31 54N 131 27E 1972-
136 Kanazawa-ko 36 37N 136 36E 1963-
137 Nanao-ko 37 03N 136 58E 1949-
138 Fushikitoyama-ko 36 46N 137 07E 1963-
139 Niigata-nishi-ko 37 56N 139 04E 1946-
140 Sakata-ko 38 55N 139 50E 1930-
141 Kashima-ko 35 56N 140 42E 1969-
142 Aomori-ko 40 50N 140 46E 1955-
143 Sendai-ko 38 16N 141 01E 1970-
144 Mutsuogawara-ko 40 55N 141 23E 1985-
145 Kuji-ko 40 11N 141 48E 1994-
146 Taira 32 52N 130 19E 1959-
147 Hirara-ko 24 48N 125 17E 1973-