|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 4.4 | 9.2 | 3.6 | 0.7 | 0.0 | 18.1 |
NNE | - | 5.0 | 17.0 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 28.3 |
NE | - | 3.8 | 5.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
ENE | - | 5.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
E | - | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
ESE | - | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
SE | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
SSE | - | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
S | - | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
SSW | - | 1.5 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 5.7 |
SW | - | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
WSW | - | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
W | - | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
WNW | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
NW | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
NNW | - | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 3.2 |
合計 | 3.5 | 37.7 | 43.8 | 12.9 | 1.8 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 9629 |
---|
|