|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 3.6 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 9.8 |
NNE | - | 4.6 | 6.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
NE | - | 4.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
ENE | - | 5.9 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
E | - | 4.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
ESE | - | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
SE | - | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
SSE | - | 5.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
S | - | 9.2 | 6.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 17.1 |
SSW | - | 5.1 | 5.4 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 12.9 |
SW | - | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.5 |
WSW | - | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
W | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
WNW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
NW | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
NNW | - | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
合計 | 6.2 | 54.6 | 32.5 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 9272 |
---|
|