| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 4.6 | 7.0 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 16.9 |  
| NNE | - | 4.9 | 13.7 | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 24.6 |  
| NE  | - | 3.4 | 5.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |  
| ENE | - | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |  
| E   | - | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |  
| ESE | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| SE  | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| SSE | - | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| S   | - | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |  
| SSW | - | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 4.6 |  
| SW  | - | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 7.0 |  
| WSW | - | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 6.5 |  
| W   | - | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |  
| WNW | - | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| NW  | - | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| NNW | - | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |  
| 合計 | 2.7 | 35.6 | 40.2 | 18.5 | 2.6 | 0.2 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 8068 | 
|---|
  
 |