|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 4.4 | 6.3 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 16.1 |
| NNE | - | 4.9 | 13.3 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 25.5 |
| NE | - | 3.8 | 5.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| ENE | - | 4.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| E | - | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| ESE | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| SE | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| SSE | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| S | - | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| SSW | - | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 3.8 |
| SW | - | 1.0 | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 8.0 |
| WSW | - | 1.2 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 8.0 |
| W | - | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| WNW | - | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| NW | - | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| NNW | - | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 合計 | 2.3 | 34.2 | 38.2 | 21.3 | 3.4 | 0.2 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 8835 |
|---|
|