| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| NNE | - | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |  
| NE  | - | 6.1 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |  
| ENE | - | 5.9 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |  
| E   | - | 5.5 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |  
| ESE | - | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |  
| SE  | - | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| SSE | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  
| S   | - | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| SSW | - | 3.7 | 12.7 | 10.5 | 0.7 | 0.0 | 27.9 |  
| SW  | - | 2.6 | 6.6 | 8.2 | 0.7 | 0.0 | 18.5 |  
| WSW | - | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| W   | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| WNW | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| NW  | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  
| NNW | - | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| 合計 | 6.3 | 39.3 | 31.6 | 20.8 | 1.6 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 13188 | 
|---|
  
 |