| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |  
| NNE | - | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |  
| NE  | - | 5.6 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |  
| ENE | - | 4.7 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |  
| E   | - | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |  
| ESE | - | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |  
| SE  | - | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| SSE | - | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| S   | - | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |  
| SSW | - | 3.6 | 10.4 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 21.7 |  
| SW  | - | 2.9 | 7.1 | 5.2 | 0.9 | 0.0 | 16.4 |  
| WSW | - | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 3.6 |  
| W   | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| WNW | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| NW  | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| NNW | - | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| 合計 | 5.6 | 41.1 | 35.3 | 15.4 | 2.3 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 13003 | 
|---|
  
 |