|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 5.4 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 8.7 |
NNE | - | 4.7 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
NE | - | 7.4 | 9.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 19.3 |
ENE | - | 5.2 | 6.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
E | - | 3.7 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
ESE | - | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
SE | - | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
SSE | - | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
S | - | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
SSW | - | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 6.6 |
SW | - | 1.9 | 3.3 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 10.6 |
WSW | - | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 6.2 |
W | - | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
WNW | - | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
NW | - | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
NNW | - | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
合計 | 2.8 | 45.3 | 34.8 | 12.3 | 3.7 | 0.7 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 12859 |
---|
|