| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 7.3 |  
| NNE | - | 4.7 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |  
| NE  | - | 7.8 | 7.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 16.7 |  
| ENE | - | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |  
| E   | - | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |  
| ESE | - | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |  
| SE  | - | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| SSE | - | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| S   | - | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| SSW | - | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 4.9 |  
| SW  | - | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 2.2 | 0.4 | 12.3 |  
| WSW | - | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 0.6 | 13.2 |  
| W   | - | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |  
| WNW | - | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| NW  | - | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| NNW | - | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.2 |  
| 合計 | 3.1 | 45.6 | 29.9 | 13.4 | 6.6 | 1.2 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 12043 | 
|---|
  
 |