|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 7.0 | 8.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
NNE | - | 7.3 | 5.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
NE | - | 6.4 | 7.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
ENE | - | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
E | - | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
ESE | - | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
SE | - | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
SSE | - | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 7.4 |
S | - | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 6.0 |
SSW | - | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
SW | - | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
WSW | - | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
W | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
WNW | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
NW | - | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
NNW | - | 5.8 | 5.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 12.6 |
合計 | 3.2 | 46.6 | 38.7 | 10.1 | 0.9 | 0.1 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 13516 |
---|
|