| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 6.7 | 9.3 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 19.2 |  
| NNE | - | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |  
| NE  | - | 3.8 | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 12.8 |  
| ENE | - | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| E   | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| ESE | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| SE  | - | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| SSE | - | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.5 |  
| S   | - | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 4.3 |  
| SSW | - | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 4.6 |  
| SW  | - | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 4.3 |  
| WSW | - | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 4.1 |  
| W   | - | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| WNW | - | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |  
| NW  | - | 3.7 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |  
| NNW | - | 5.9 | 8.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |  
| 合計 | 2.1 | 40.2 | 42.6 | 12.2 | 2.1 | 0.5 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 12100 | 
|---|
  
 |