|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 6.6 | 9.4 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 19.7 |
NNE | - | 8.3 | 12.1 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 23.5 |
NE | - | 7.7 | 5.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
ENE | - | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
E | - | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
ESE | - | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
SE | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
SSE | - | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
S | - | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
SSW | - | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
SW | - | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
WSW | - | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
W | - | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
WNW | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
NW | - | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
NNW | - | 4.6 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
合計 | 1.6 | 48.9 | 39.9 | 8.8 | 0.5 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 13527 |
---|
|