|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 4.8 | 6.7 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 14.7 |
NNE | - | 6.8 | 11.9 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 22.2 |
NE | - | 6.4 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
ENE | - | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
E | - | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
ESE | - | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
SE | - | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
SSE | - | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
S | - | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
SSW | - | 7.9 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |
SW | - | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
WSW | - | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
W | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
WNW | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
NW | - | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
NNW | - | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 5.3 |
合計 | 2.5 | 52.2 | 36.9 | 6.9 | 1.1 | 0.2 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 13551 |
---|
|