|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 5.3 | 10.4 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 19.9 |
NNE | - | 6.8 | 12.3 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 21.9 |
NE | - | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
ENE | - | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
E | - | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
ESE | - | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
SE | - | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
SSE | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
S | - | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
SSW | - | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
SW | - | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
WSW | - | 2.0 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
W | - | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
WNW | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
NW | - | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
NNW | - | 4.0 | 4.4 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 10.4 |
合計 | 1.6 | 45.3 | 42.4 | 9.7 | 0.7 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 12161 |
---|
|