| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 6.0 | 8.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 15.6 |  
| NNE | - | 3.9 | 4.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |  
| NE  | - | 3.8 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |  
| ENE | - | 6.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |  
| E   | - | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |  
| ESE | - | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |  
| SE  | - | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |  
| SSE | - | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |  
| S   | - | 3.4 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 8.3 |  
| SSW | - | 2.4 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |  
| SW  | - | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |  
| WSW | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  
| W   | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| WNW | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  
| NW  | - | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |  
| NNW | - | 5.3 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 10.7 |  
| 合計 | 3.6 | 53.0 | 37.2 | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 13533 | 
|---|
  
 |