|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 8.6 | 10.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 22.3 |
| NNE | - | 5.1 | 6.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| NE | - | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| ENE | - | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| E | - | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| ESE | - | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| SE | - | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| SSE | - | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| S | - | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| SSW | - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| SW | - | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| WSW | - | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| W | - | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| WNW | - | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| NW | - | 4.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| NNW | - | 11.7 | 8.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 22.6 |
| 合計 | 3.5 | 53.3 | 35.3 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 13305 |
|---|
|