|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 8.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
NNE | - | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
NE | - | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
ENE | - | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
E | - | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
ESE | - | 7.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
SE | - | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
SSE | - | 14.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
S | - | 7.3 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 13.4 |
SSW | - | 3.9 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
SW | - | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
WSW | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
W | - | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
WNW | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
NW | - | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
NNW | - | 5.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
合計 | 6.3 | 72.6 | 20.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 9728 |
---|
|