|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 11.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 |
| NNE | - | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| NE | - | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| ENE | - | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| E | - | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| ESE | - | 7.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| SE | - | 6.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| SSE | - | 11.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| S | - | 4.8 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| SSW | - | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| SW | - | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| WSW | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| W | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| WNW | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| NW | - | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| NNW | - | 9.5 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
| 合計 | 6.2 | 72.2 | 20.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 9279 |
|---|
|