| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 18.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 |  
| NNE | - | 5.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |  
| NE  | - | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |  
| ENE | - | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |  
| E   | - | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| ESE | - | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |  
| SE  | - | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |  
| SSE | - | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |  
| S   | - | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| SSW | - | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| SW  | - | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| WSW | - | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| W   | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| WNW | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| NW  | - | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |  
| NNW | - | 24.1 | 7.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 31.7 |  
| 合計 | 6.1 | 77.0 | 15.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 8708 | 
|---|
  
 |