|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 14.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| NNE | - | 5.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| NE | - | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| ENE | - | 3.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| E | - | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| ESE | - | 6.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| SE | - | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| SSE | - | 9.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| S | - | 3.9 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| SSW | - | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| SW | - | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| WSW | - | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| W | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| WNW | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| NW | - | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| NNW | - | 14.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 |
| 合計 | 6.2 | 77.6 | 15.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 117761 |
|---|
|