| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.0 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 10.2 |  
| NNE | - | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| NE  | - | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| ENE | - | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| E   | - | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| ESE | - | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| SE  | - | 12.7 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 17.7 |  
| SSE | - | 7.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |  
| S   | - | 6.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |  
| SSW | - | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |  
| SW  | - | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 6.4 |  
| WSW | - | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.6 |  
| W   | - | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 6.5 |  
| WNW | - | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 5.5 |  
| NW  | - | 2.0 | 3.4 | 4.0 | 0.9 | 0.2 | 10.7 |  
| NNW | - | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 8.6 |  
| 合計 | 0.6 | 41.8 | 32.3 | 15.0 | 5.2 | 4.8 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 744 | 
|---|
  
 |