|
|
| 風速(m/s) | 0 | ~5 | ~10 | ~15 | ~20 | 20~ | 合計 |
| N | - | 2.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| NNE | - | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| NE | - | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| ENE | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| E | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| ESE | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| SE | - | 4.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| SSE | - | 4.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| S | - | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| SSW | - | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| SW | - | 3.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| WSW | - | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| W | - | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 11.5 |
| WNW | - | 0.9 | 5.5 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 9.2 |
| NW | - | 6.9 | 12.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 25.8 |
| NNW | - | 1.8 | 5.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |
| 合計 | 0.0 | 40.5 | 41.0 | 17.5 | 0.9 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 217 |
|---|
|