| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.2 | 4.3 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 7.5 |  
| NNE | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| NE  | - | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |  
| ENE | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |  
| E   | - | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| ESE | - | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 3.7 |  
| SE  | - | 3.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |  
| SSE | - | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.7 |  
| S   | - | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.0 |  
| SSW | - | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.5 |  
| SW  | - | 1.3 | 3.9 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 9.0 |  
| WSW | - | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 5.6 |  
| W   | - | 0.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 9.8 |  
| WNW | - | 0.9 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 12.3 |  
| NW  | - | 2.4 | 6.1 | 5.5 | 2.9 | 0.4 | 17.5 |  
| NNW | - | 0.5 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |  
| 合計 | 0.2 | 20.4 | 39.3 | 19.4 | 12.2 | 8.2 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 742 | 
|---|
  
 |