| 表示月 |  
| 全年 |  
| 1月 |  
| 2月 |  
| 3月 |  
| 4月 |  
| 5月 |  
| 6月 |  
| 7月 |  
| 8月 |  
| 9月 |  
| 10月 |  
| 11月 |  
| 12月 |  
 
 |   
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| NNE | - | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| NE  | - | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |  
| ENE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| E   | - | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |  
| ESE | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| SE  | - | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |  
| SSE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| S   | - | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |  
| SSW | - | 0.7 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 6.0 |  
| SW  | - | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| WSW | - | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| W   | - | 0.3 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |  
| WNW | - | 1.5 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 6.6 |  
| NW  | - | 3.4 | 7.5 | 8.1 | 11.7 | 0.9 | 31.8 |  
| NNW | - | 3.2 | 8.3 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 17.0 |  
| 合計 | 7.7 | 25.4 | 34.7 | 16.6 | 14.4 | 0.9 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 527 | 
|---|
  
 |