| 表示月 |
| 全年 |
| 1月 |
| 2月 |
| 3月 |
| 4月 |
| 5月 |
| 6月 |
| 7月 |
| 8月 |
| 9月 |
| 10月 |
| 11月 |
| 12月 |
|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 5.6 |
| NNE | - | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| NE | - | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| ENE | - | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| E | - | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 |
| ESE | - | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| SE | - | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| SSE | - | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| S | - | 1.2 | 8.0 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 12.7 |
| SSW | - | 0.4 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 6.3 |
| SW | - | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.2 |
| WSW | - | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.6 |
| W | - | 1.9 | 3.9 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | 10.7 |
| WNW | - | 1.4 | 7.8 | 5.3 | 5.7 | 1.8 | 22.1 |
| NW | - | 1.2 | 4.9 | 3.4 | 2.0 | 0.2 | 12.0 |
| NNW | - | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3.2 |
| 合計 | 4.4 | 14.4 | 46.6 | 19.6 | 11.9 | 2.8 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 1344 |
|---|
|