|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 11.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
NNE | - | 11.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
NE | - | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
ENE | - | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
E | - | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
ESE | - | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
SE | - | 3.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
SSE | - | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
S | - | 6.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
SSW | - | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
SW | - | 8.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
WSW | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
W | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
WNW | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
NW | - | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
NNW | - | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
合計 | 7.5 | 68.9 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 145 |
---|
|