|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
NNE | - | 2.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
NE | - | 5.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
ENE | - | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
E | - | 6.0 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 11.0 |
ESE | - | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 8.0 |
SE | - | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
SSE | - | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
S | - | 2.5 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
SSW | - | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
SW | - | 4.5 | 12.6 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 20.6 |
WSW | - | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 5.7 |
W | - | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
WNW | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.7 |
NW | - | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
NNW | - | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
合計 | 1.6 | 39.1 | 43.5 | 12.7 | 2.9 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 744 |
---|
|