| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |  
| NNE | - | 1.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |  
| NE  | - | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |  
| ENE | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  
| E   | - | 6.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 9.0 |  
| ESE | - | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |  
| SE  | - | 6.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |  
| SSE | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |  
| S   | - | 3.3 | 6.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |  
| SSW | - | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |  
| SW  | - | 3.4 | 11.8 | 4.7 | 0.5 | 0.0 | 20.5 |  
| WSW | - | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 4.5 |  
| W   | - | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 3.6 |  
| WNW | - | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.7 |  
| NW  | - | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 5.6 |  
| NNW | - | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| 合計 | 1.5 | 39.3 | 42.5 | 13.4 | 2.9 | 0.2 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 720 | 
|---|
  
 |